![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Dix Saúde CAASP OAB- Planos de Saúde com Condições e Descontos Especiais | ||
| Informações completas da Dix Saúde CAASP OAB: tabela de preços, hospitais, laboratórios , rede credenciada, carências, regras para adesão, orçamento personalizado. | ||
![]()
|
||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | |||
| Acomodação | QC | QC | QP | QC | QP | QC | QP |
| Até 18 anos | 56,89 | 62,08 | 69,44 | 71,64 | 80,84 | 84,54 | 96,50 |
| 19 a 23 anos | 65,45 | 71,38 | 79,86 | 82,37 | 92,94 | 97,19 | 110,98 |
| 24 a 28 anos | 82,28 | 89,24 | 99,82 | 102,97 | 116,20 | 121,50 | 138,73 |
| 29 a 33 anos | 90,50 | 98,16 | 109,79 | 113,27 | 127,85 | 133,66 | 152,62 |
| 34 a 38 anos | 90,50 | 98,16 | 109,79 | 113,27 | 127,85 | 133,66 | 152,62 |
| 39 a 43 anos | 98,96 | 107,95 | 120,79 | 124,60 | 140,60 | 147,02 | 167,84 |
| 44 a 48 anos | 139,42 | 152,02 | 170,10 | 175,46 | 198,01 | 207,04 | 236,89 |
| 49 a 53 anos | 174,26 | 190,05 | 212,63 | 219,35 | 247,50 | 258,80 | 295,49 |
| 54 a 58 anos | 226,55 |
247,08
|
276,38 | 285,14 | 321,79 | 336,42 | 384,12 |
| A partir de 59 anos | 368,14 | 371,50 | 416,65 | 416,65 | 485,05 | 507,14 |
579,02
|
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Vigência Dia 1º | 24 horas** | Urgência e Emergência , acidentes pessoais |
| 15 dias | Consultas em consultórios,
clínicas e centros médicos. Exames Básicos de apoio diagnóstico Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
||
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade |
| Dia 16 a 30 | 2º mês subsequente | 180 dias | Exames e procedimentos Terapêuticos especiais,honorários médicose custo hospitalares de internação |
| 300 dias | Parto | ||
| RESUMO
DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO AS CATEGORIAS - EXECUTIVE E PREMIUM |
|||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||||
| HOSPITAL | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | EXECUTIVE | PREMIUM | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | H | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Igesp | PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | |||
| Santa Catarina | PS/M | PS/M | H/M/PS | Bela vista | |||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | |||
| Santa Isabel | PS | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | |||
| A.C. Camargo | H | H | Liberdade | ||||
| Incor - Instituto do Coração | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | ||||
| Pronto Socorro Maria josé | x | x | Santa Cecilia | ||||
| Pró-Matre Paulista | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||||
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Cerqueira Cesar | |||||
| Pronto Socorro Infantil Sabarà | H/PSi | Consolação | |||||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | PS | PS | PS | PS | Tucuruvi | ||
| Casa Verde | M | PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim das Lranjeiras | ||
| São Camilo Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |||
| REGIÃO SUL | |||||||
| Api Assistencia Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis |
| Casa de Saúde N. S. Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clinisul Servicços Médicos Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Mariana |
| Sepaco | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Marta | M | M | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| Santo Amaro | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina | ||
| Santa Cruz | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santa Cruz | ||
| São Camilo Ipiranga | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga | |||
| Evaldo Foz | PS | H/PS | H/PS | Campo Belo | |||
| Santa Paula | PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia | |||
| Hospital da Criança | PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara | |||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||||
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi | ||||
| AACD | H | H | Vila Mariana | ||||
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | H/PS | Indianópolis | ||||
| Nossa Senhora De lourdes | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara | ||||
| Hospital do Coração | H/PS | Paraiso | |||||
| REGIÃO LESTE | |||||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaim Paulista |
| Vila Iolanda | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Independência | PS | PS | PS | PS | M/PS | M/PS | Vila Norma |
| Casa de Santa Marcelina | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Maternidade do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde | |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Formosa | |
| Aviccena | PS | PS | H/PS | H/PS | Bélem | ||
| São Cristovão | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | |||||||
| Albet Sabin | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pirituba |
| PSi - Nossa Senhora da Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Vila Romana |
| Metropolitano | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | ||
| São Camilo Pompeia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |||
| Casa de Saúde Nossa S. de Fatima | H/PS | H/PS | Pirituba | ||||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||||
| Hospital São Bernardo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Inst. Assistencial Emanuel | H | H | H | H | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| São Lucas | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Neomater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Sãio Bernardo |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital e Maternidade Central | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Santa Casa de Maúa | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital São Caetano | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | PS | PS | PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | H/PS | H/PS | Santo André | ||
| Hospital America | PS | PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | ||
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | |||
| Hospital Iflor | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |||
| Hospital Brasil | H/M/PS | Santo André | |||||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||||
| Hospital Bom Clima | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Menino Jesus | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos | |||
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Centro Médico São Francisco | M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cotia |
| Nova Vida | M | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Itapevi |
| Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospitalis | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Caieiras |
| Ceam | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Francisco Morato |
| Family | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS REGIÕES | |||||||
| Casa de Saúde Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Samis | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Itapecerica da Serra |
| Rede de Clinicas | |
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São
Bernardo Do Campo - Cep.: 09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE
DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO AS CATEGORIAS - EXECUTIVE E PREMIUM |
||||||
| LABORATORIOS | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | EXECUTIVE | PREMIUM |
|
Cerpo
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Clinrad
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Ophthal
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Criesp
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Instituto Campinas
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Celac
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Clinorte
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Exato
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
J.Giovanni Guerini
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Presecor
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Cuore
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
North
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Lego
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Otorhinus
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Cedimem
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Renacor
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Unidade Radiologia Brasil
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Neuro Care
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Endomed
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Laboratorio Raul Dias
|
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
|
Assay
|
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
|
Total Care
|
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
|
Vitor Cor
|
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
|
Sonimed
|
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
|
Cimerman
|
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
|
Campana
|
XXX | XXX | XXX | |||
|
CDB
|
XXX | XXX | XXX | |||
|
Mello
|
XXX | XXX | XXX | |||
|
Lego
|
XXX | XXX | XXX | |||
|
Delboni Auriemo
|
XXX | XXX | ||||
|
Lavosier
|
XXX | XXX | ||||
|
Digimagem
|
XXX | XXX | ||||
|
Nasa
|
XXX | XXX | ||||
|
Centerclin
|
XXX | |||||
| Dix
Saúde CAASP OAB -
Condições e Descontos Especiais para planos de
saúde de adesão. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11-3533-0455 11 - 2538-2734 |
Consulte Outros Planos por Adesão
SulAmérica Saúde
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|









