SulAmérica
Saúde - Seguro Saúde Empresarial :
Informações, Tabela
de preços, rede credenciada, hospitais, clínicas,
laboratórios, prazos de carências, estudo para
troca de
planos com aproveitamento de carências.
![]() Conheça Melhor a SULAMÉRICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
SULAMÉRICA PME Tabela de
prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF (Acrescentar
2,38% de IOF)
| Faixa Etária | Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 81,85 | 87,58 | 96,29 | 103,03 | 126,52 | 268,51 | 483,32 |
| 19 a 23 anos | 103,44 | 110,68 | 121,69 | 130,21 | 169,03 | 367,45 | 661,41 |
| 24 a 28 anos | 130,72 | 139,87 | 153,79 | 164,55 | 225,81 | 495,54 | 891,97 |
| 29 a 33 anos | 158,64 | 169,75 | 186,64 | 199,71 | 252,09 | 555,54 | 999,96 |
| 34 a 38 anos | 167,36 | 179,07 | 196,89 | 210,67 | 256,67 | 612,48 | 1.102,46 |
| 39 a 43 anos | 180,55 | 193,19 | 212,41 | 227,28 | 280,90 | 651,64 | 1.172,95 |
| 44 a 48 anos | 225,75 | 241,56 | 265,59 | 284,18 | 330,92 | 699,69 | 1.259,44 |
| 49 a 53 anos | 228,86 | 244,88 | 269,25 | 288,10 | 436,04 | 817,97 | 1.472,35 |
| 54 a 58 anos | 283,56 | 303,41 | 333,60 | 356,95 | 483,48 | 939,15 | 1.690,46 |
| + de 59 anos | 491,09 | 525,46 | 577,75 | 618,19 | 759,13 | 1.611,07 | 2.899,93 |
| Faixa Etária | Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 77,52 | 82,95 | 91,20 | 97,58 | 119,83 | 254,31 | 457,76 |
| 19 a 23 anos | 97,97 | 104,82 | 115,25 | 123,32 | 160,09 | 348,02 | 626,43 |
| 24 a 28 anos | 123,80 | 132,47 | 145,65 | 155,85 | 213,86 | 469,33 | 844,80 |
| 29 a 33 anos | 150,26 | 160,77 | 176,77 | 189,14 | 238,75 | 526,16 | 947,08 |
| 34 a 38 anos | 158,51 | 169,60 | 186,48 | 199,53 | 243,09 | 580,09 | 1.044,16 |
| 39 a 43 anos | 171,00 | 182,97 | 201,18 | 215,26 | 266,04 | 617,18 | 1.110,92 |
| 44 a 48 anos | 213,81 | 228,78 | 251,55 | 269,15 | 313,42 | 662,69 | 1.192,84 |
| 49 a 53 anos | 216,76 | 231,93 | 255,01 | 272,86 | 412,98 | 774,72 | 1.394,49 |
| 54 a 58 anos | 268,56 | 287,36 | 315,96 | 338,07 | 457,91 | 889,48 | 1.601,06 |
| + de 59 anos | 465,12 | 497,67 | 547,19 | 585,50 | 718,99 | 1.525,87 | 2.746,57 |
| Faixa Etária | Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 76,34 | 81,68 | 89,81 | 96,10 | 118,01 | 250,44 | 450,79 |
| 19 a 23 anos | 96,47 | 103,23 | 113,50 | 121,44 | 157,65 | 342,72 | 616,89 |
| 24 a 28 anos | 121,92 | 130,45 | 143,43 | 153,47 | 210,61 | 462,19 | 831,93 |
| 29 a 33 anos | 147,97 | 158,32 | 174,08 | 186,26 | 235,12 | 518,14 | 932,66 |
| 34 a 38 anos | 156,09 | 167,02 | 183,64 | 196,49 | 239,39 | 571,25 | 1.028,26 |
| 39 a 43 anos | 168,40 | 180,19 | 198,12 | 211,98 | 261,99 | 607,78 | 1.094,00 |
| 44 a 48 anos | 210,56 | 225,30 | 247,72 | 265,06 | 308,65 | 652,60 | 1.174,67 |
| 49 a 53 anos | 213,46 | 228,40 | 251,13 | 268,71 | 406,69 | 762,92 | 1.373,25 |
| 54 a 58 anos | 264,47 | 282,99 | 311,14 | 332,92 | 450,94 | 875,94 | 1.576,68 |
| + de 59 anos | 458,03 | 490,09 | 538,86 | 576,58 | 708,04 | 1.502,63 | 2.704,74 |
| Faixa Etária | Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 70,83 | 75,79 | 83,33 | 89,16 | 109,49 | 232,37 | 418,26 |
| 19 a 23 anos | 89,51 | 95,78 | 105,31 | 112,68 | 146,27 | 317,98 | 572,37 |
| 24 a 28 anos | 113,12 | 121,04 | 133,08 | 142,40 | 195,41 | 428,83 | 771,90 |
| 29 a 33 anos | 137,29 | 146,90 | 161,52 | 172,82 | 218,15 | 480,75 | 865,35 |
| 34 a 38 anos | 144,83 | 154,97 | 170,39 | 182,31 | 222,12 | 530,03 | 954,05 |
| 39 a 43 anos | 156,25 | 167,18 | 183,82 | 196,69 | 243,08 | 563,92 | 1.015,05 |
| 44 a 48 anos | 195,36 | 209,04 | 229,84 | 245,93 | 286,38 | 605,50 | 1.089,90 |
| 49 a 53 anos | 198,05 | 211,92 | 233,00 | 249,31 | 377,34 | 707,86 | 1.274,15 |
| 54 a 58 anos | 245,39 | 262,56 | 288,69 | 308,90 | 418,40 | 812,72 | 1.462,90 |
| + de 59 anos | 424,98 | 454,73 | 499,97 | 534,97 | 656,94 | 1.394,20 | 2.509,55 |
| Faixa Etária | Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 40,92 | 43,79 | 48,15 | 51,52 | 63,26 | 134,26 | 241,66 |
| 19 a 23 anos | 51,72 | 55,34 | 60,84 | 65,10 | 84,51 | 183,72 | 330,70 |
| 24 a 28 anos | 65,36 | 69,93 | 76,89 | 82,28 | 112,90 | 247,77 | 445,99 |
| 29 a 33 anos | 79,32 | 84,88 | 93,32 | 99,85 | 126,04 | 277,77 | 499,98 |
| 34 a 38 anos | 83,68 | 89,54 | 98,45 | 105,34 | 128,33 | 306,24 | 551,23 |
| 39 a 43 anos | 90,28 | 96,59 | 106,21 | 113,64 | 140,45 | 325,82 | 586,48 |
| 44 a 48 anos | 112,88 | 120,78 | 132,80 | 142,09 | 165,46 | 349,85 | 629,72 |
| 49 a 53 anos | 114,43 | 122,44 | 134,62 | 144,05 | 218,02 | 408,99 | 736,18 |
| 54 a 58 anos | 141,78 | 151,70 | 166,80 | 178,48 | 241,74 | 469,57 | 845,23 |
| + de 59 anos | 245,54 | 262,73 | 288,87 | 309,10 | 379,57 | 805,54 | 1.449,96 |
| Faixa Etária | Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 38,76 | 41,47 | 45,60 | 48,79 | 59,92 | 127,16 | 228,88 |
| 19 a 23 anos | 48,98 | 52,41 | 57,63 | 61,66 | 80,04 | 174,01 | 313,21 |
| 24 a 28 anos | 61,90 | 66,24 | 72,83 | 77,92 | 106,93 | 234,67 | 422,40 |
| 29 a 33 anos | 75,13 | 80,39 | 88,39 | 94,57 | 119,38 | 263,08 | 473,54 |
| 34 a 38 anos | 79,25 | 84,80 | 93,24 | 99,77 | 121,55 | 290,04 | 522,08 |
| 39 a 43 anos | 85,50 | 91,49 | 100,59 | 107,63 | 133,02 | 308,59 | 555,46 |
| 44 a 48 anos | 106,91 | 114,39 | 125,77 | 134,58 | 156,71 | 331,34 | 596,42 |
| 49 a 53 anos | 108,38 | 115,97 | 127,50 | 136,43 | 206,49 | 387,36 | 697,24 |
| 54 a 58 anos | 134,28 | 143,68 | 157,98 | 169,04 | 228,96 | 444,74 | 800,53 |
| + de 59 anos | 232,56 | 248,84 | 273,60 | 292,75 | 359,49 | 762,94 | 1.373,28 |
| Faixa Etária | Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 38,17 | 40,84 | 44,91 | 48,05 | 59,00 | 125,22 | 225,40 |
| 19 a 23 anos | 48,24 | 51,61 | 56,75 | 60,72 | 78,82 | 171,36 | 308,44 |
| 24 a 28 anos | 60,96 | 65,23 | 71,72 | 76,74 | 105,30 | 231,09 | 415,97 |
| 29 a 33 anos | 73,98 | 79,16 | 87,04 | 93,13 | 117,56 | 259,07 | 466,33 |
| 34 a 38 anos | 78,05 | 83,51 | 91,82 | 98,25 | 119,70 | 285,63 | 514,13 |
| 39 a 43 anos | 84,20 | 90,09 | 99,06 | 105,99 | 131,00 | 303,89 | 547,00 |
| 44 a 48 anos | 105,28 | 112,65 | 123,86 | 132,53 | 154,32 | 326,30 | 587,34 |
| 49 a 53 anos | 106,73 | 114,20 | 125,56 | 134,35 | 203,34 | 381,46 | 686,63 |
| 54 a 58 anos | 132,24 | 141,49 | 155,57 | 166,46 | 225,47 | 437,97 | 788,34 |
| + de 59 anos | 229,02 | 245,05 | 269,43 | 288,29 | 354,02 | 751,32 | 1.352,37 |
| Faixa Etária | Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |
| ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| 00 a 18 anos | 35,41 | 37,89 | 41,66 | 44,58 | 54,75 | 116,18 | 209,13 |
| 19 a 23 anos | 44,76 | 47,89 | 52,65 | 56,34 | 73,14 | 158,99 | 286,19 |
| 24 a 28 anos | 56,56 | 60,52 | 66,54 | 71,20 | 97,70 | ||







