![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Amesp AFEMI - Planos de Saúde com Condições e Descontos Especiais | ||
| Informações completas da Amesp AFEMI: tabela de preços, hospitais, laboratórios , rede credenciada, carências, regras para adesão, orçamento personalizado. | ||
![]() |
||
VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDERTEMINADO
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
|
24 HORAS
|
CONSULTAS E EXAMES DE ROTINAS E
ACIDENTES PESSOAIS
|
|
90 DIAS
|
EXAMES ESPECIAIS ,
INTERNAÇÕES CLÍNICAS E
CIRÚRGICAS OU PSIQUIATRICAS E RELACIONADAS Á
TRANSPLANTE DE CORNEA E RIM
|
|
300 DIAS
|
PARTO
|
| Adesão e Vigência do contrato |
| Dia 01 a 16 | 1º mês subsequente |
| Dia 17 a 30 | 2º mês subsequente |
| RESUMO DA REDE
MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE
SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||
| HOSPITAL | FÊNIX | TAURUS/GÊMINI | PÉGASUS | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Nove de Julho | H/PS | Cerqueira Cesar | ||
| Pró Matre Paulista | M | Cerqueira cesar | ||
| Bandeirantes | H/PS | Liberdade | ||
| Beneficiência Portuguêsa | H/M/PS | Liberdade | ||
| REGIÃO NORTE | ||||
| Casa Verde | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Laranjeiras |
| Albert Sabin | H | H | H | Imirim |
| Presidente | H | H | H | Tucuruvi |
| San Paolo | H/M | H/M | Santana | |
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | Vila Maria | ||
| REGIÃO SUL | ||||
| Clinisul | H/PS | H/PS | H/PS | Capão Redondo |
| Hospital Jaraguá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Moema |
| Samaro | H/PS | H/PS | H/PS | Valo Velho |
| Hospital e Maternidade Alvorada de Santo Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Santo Amaro | M | M | M | Santo Amaro |
| Hospital do Rim | H | H | H | Vila Clementino |
| Serra Mayor | H | H | Capão Redondo | |
| Dom Antonio Alvarenga | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Clin Kids Serviços Médicos | H | H | Vila Olimpia | |
| Santa Marta | H/PS | H/PS | Santo Amaro | |
| Hospital Paulista de Otorrinolaringologia | H | H | Vila Clementino | |
| Prontoftalmo | H | H | Vila Nova Conceição | |
| São Conrado | H | H | Jardim Paulista | |
| São Camilo | H/M/PS | Ipiranga | ||
| Gastroclínica | H/PS | Vila Clementino | ||
| Sepaco | H/PS | Vila Mariana | ||
| H/PS | Vila Santa Catarina | |||
| Santa Joana | M | Paraiso | ||
| Santa Catarina | H/M/PS | Paraiso | ||
| São Luiz | M | Vila Nova Conceição | ||
| REGIÃO LESTE | ||||
| Vila Iolanda de Guaianases | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Nossa Senhora da Penha | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Maternidade do Brás | M | M | M | Mooca |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | H/M | H/M | Itaim Paulista | |
| Santa Marcelina | H/M | H/M | Itaquera | |
| Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | Jacú Pessego | |
| São Cristovão ( A partir do Plano Gêmini ) | M | H/M/PS | Moóca | |
| Master Clin | M | M | São Mateus | |
| São Miguel | PS | PS | São Miguel | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M | H/M | Vila Matilde | |
| Cema | H/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | ||||
| Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Itatiaia | H/PS | H/PS | H/PS | Lapa |
| Jardins | M | M | M | Pinheiros |
| Albert Sabin | H/M | H/M | Lapa | |
| Pronto Socorro Portinari | H/M | H/M | Vila Jaraguá | |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | ||||
| Coração de Jesus | H | H | H | Santo André |
| Pronto Socorro São Bernardo ( Medial Saúde ) | PSi | PSi | PSi | São Bernardo |
| Itacolomy | H/PS | H/PS | H/PS | ( SBC ) Jardim Do mar |
| Itacolomy | H/M | H/M | H/M | ( SBC ) Rudge Ramos |
| Hospital e Maternidade Central | H/M | H/M | H/M | São Caetano do Sul |
| Hospital Diadema | H/M | H/M | H/M | Diadema |
| Hospital Imaculada Conceição | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Bartira | H/M | H/M | Santo André | |
| Beneficiência Portuguêsa | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| São Bernardo ( A partir do Plano Gêmini ) | H | H | São Bernardo | |
| América ( A partir do Plano Gêmini ) | H | H | Mauá | |
| Ribeirão Pires | H | H | Ribeirão Pires | |
| Brasil | H/M/PS | Santo Andre | ||
| Assunção | H/M/PS | São Bernardo | ||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||
| Hospital Saúde Guarulhos | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas ( A partir do Plano Gêmini ) | H/M | H/M | Guarulhos | |
| Bom Clima | H/M | H/M | Guarulhos | |
| Stela Maris | H/M | H/M | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Emed | H | H | H | Caieiras |
| Hospitalis | H/M | H/M | H/M | Barueri |
| Alphamed | H/M | H/M | H/M | Carapicuiba |
| São Francisco | H/M | H/M | H/M | Cotia |
| Nova Vida | H/M | H/M | H/M | Itapevi |
| Montreal | H/M | H/M | H/M | Osasco |
| Ceam | H | H | Franco da Rocha | |
| Itamed | H | H | Itapevi | |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Ama - Assistencia Médica Arujá | H/M | H/M | Arujá | |
| Ama - Assistencia Médica Arujá | H | H | Itaquaquecetuba | |
| Mogi D'or ( A partir do Plano Gêmini ) | H/M | H/M | Mogi das Cruzes | |
| São Sebastião ( A partir do Plano Gêmini ) | H/M | H/M | Suzano | |
| CENTROS
MÉDICOS PROPRIOS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3372 7900 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DO CENTRO MÉDICO | ENDEREÇO |
| Butantã | Rua Catequese,Nº 267 |
| Itaquera | Rua Americo Salvador Novelli,Nº 154 - CJ 702/703 |
| Lapa I | Avenida Mercedes,Nº 569 |
| Lapa II | Avenida Brigadeiro Gavião Peixoto,Nº 194 |
| Moema II | Rua Inhambu,Nº 313 |
| Santana | Rua Doutor Olavo Egidio,Nº 264 |
| João Dias | Rua Lagna,Nº 170 |
| São Miguel Paulista | Rua Arlindo Miragaia,Nº 124 |
| Tatuapé | Rua Tuiuti,Nº 1189 |
| Santo André I | Avenida D. Pedro II,Nº 134 |
| Santo Andre II | Avenida D. Pedro II,Nº 125 - 14º Andar |
| São Bernardo I | Rua Balfin,Nº 387 |
| São bernardo II | Rua João de Azevedo Marques,Nº 190 |
| São Caetano | Rua Marechal Deodoro,Nº 490 |
| Diadema I | Rua Regente Feijó,Nº 116 |
| Diadema III | Rua Alda,nº 384 |
| Mauá | Rua Luis Mariani,Nº 96 |
| Barueri | Rua Antonio Chalupé,Nº 41 |
| Carapicuiba | Avenida Rui barbosa,nº 540 - Salas 14-15-16 |
| Cotia | Rua Batista Cepelo,Nº 119 |
| Taboão | Praça Miguel Ortega.Nº 300 |
| Guarulhos | Av. Drº Timoteo Penteado,Nº 695 |
| Osasco II | Rua Nelson Camargo,Nº 315 |
| Santana de Parnaiba | Rua Tenente Marques,Nº 5340 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LABORATÓRIOS | FÊNIX | TAURUS/GÊMINI | PÉGASUS |
| Novolab | XXX | XXX | XXX |
| Biogenese | XXX | XXX | |
| Biotox | XXX | XXX | |
| Nasa | XXX | XXX | |
| Cdi Laboratorio de Analises Clínicas | XXX | XXX | |
| Cepan | XXX | XXX | |
| Instituto Campinas de Diagnósticos | XXX | XXX | |
| Laboratório Bioquimico de Analises Clínicas jardim Paulista | XXX | XXX | |
| Laboratório Santa Clara | XXX | XXX | |
| Laboratório São Vicente | XXX | XXX | |
| Mello | XXX | XXX | |
| Presecor | XXX | XXX | |
| Centerclin | XXX | XXX | |
| Roquetti | XXX | XXX | |
| Sm Analises Clínicas | XXX | XXX | |
| Trasmed ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| Alamo ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| Maximagem ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| Crya Clínica Radiologica ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| Schmilevitch ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| Campana ( A partir do Plano Gêmini ) | XXX | XXX | |
| CDB | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | ||
| Lavosier | XXX | ||
| Lego | XXX | ||
| Omini | XXX | ||
| Polimagem | XXX | ||
| Tadão Mori | XXX | ||
| Rhesus | XXX | ||
| SAE | XXX | ||
| Amesp
AFEMI -
Condições e Descontos Especiais para planos de
saúde de adesão. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11-3493-039311 - 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
SulAmérica Saúde
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|









