![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 2538-2734 |
| Dix Saúde APGM- Planos de Saúde com Condições e Descontos Especiais | ||
| Informações completas da Dix Saúde APGM : tabela de preços, hospitais, laboratórios , rede credenciada, carências, regras para adesão, orçamento personalizado. | ||
![]() |
||
VENDAS SUSPENSAS
| Tabela de Preços - Valores mensais R$ por vida | |||||||
| Categoria de Plano | Standard | Clinic | Básica | Plena | |||
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | Manutenção | ||||||
| 19 a 23 anos | |||||||
| 24 a 28 anos | |||||||
| 29 a 33 anos | |||||||
| 34 a 38 anos | |||||||
| 39 a 43 anos | |||||||
| 44 a 48 anos | |||||||
| 49 a 53 anos | |||||||
| 54 a 58 anos | |||||||
| 59 ou + anos | |||||||
| Reembolso - Consulta Médica | |||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | sem | |
| Informações |
|
Quem pode aderir? Informação: Outras Informações Conheça a APGM Vantagens: Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato. |
| Hospitais Credenciados - São Paulo e outras localidades | |||
| LEGENDA: H/Hospital - PS Pronto Socorro - M/Maternidade - Oft./Oftalmologia | |||
| STANDARD | |||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | M |
| Cema - Hospital Especializado | Oft. | Hosp. Bom Clima | H/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. e Mater. São Miguel | M | Samis Serv. de Assist. Méd. Itap. da Serra | PS |
| Hosp. e PS Comunitário Vila Iolanda | M | ITAPEVI | |
| Hosp. São Cristóvão | PS | Dimeg Serviço Médico Hospitalar | PS |
| Maternidade do Braz | M | Hosp. e Mat. Nova Vida | M |
| Ophal Serviços Espec. em Oftalmologia | Oft. | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Irmandade de Sta Casa de Misericórdia de Mauá | PS/M | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Rede Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | OSASCO | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Pronto Socorro Infantil Nsa. Sra. da Lapa | PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| Rede Foccus Unidade Integrada Lapa I | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. Ribeirânia | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Rede Foccus Unidade Hospitalar Sto. André | H/PS |
| Hospital Sepaco | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | Hosp. São Bernardo | M |
| Rede Foccus Unidade Hospitalar Vila Mariana | H/PS | Instituto Assistêncial Emmanuel Neomater | M |
| BARUERI | Rede Foccus Unidade Integrada S. B. do Campo | PS | |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS | ||
| CAIEIRAS | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed Serviço Médico Hospitalar | PS | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS |
| COTIA | Hosp. e Mat. Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hosp. São Caetano | PS |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam Centro de Assist. Médica Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| CLINIC | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Santa Casa de Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS/M |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| BARUERI | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS | |
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| COTIA | Hosp. e Mat. Bartira | PS | |
| Hosp. São Francisco | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. São Bernardo | PS/M | ||
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Centro Médico Family | H/PS | ||
| BÁSICA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | COTIA | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Hospital Aviccena | PS | Hospital América | PS |
| Hosp. São Cristóvão | H/PS | OSASCO | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital Casa Verde | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | H/PS/M | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital Presidente | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA OESTE | Hospital Neomater | H/PS/M | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | SÃO CAETANO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. e Mat. Central | H/PS/M | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. | H/PS/M | ||
| Hosp. | PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS/M | ||
| PLENA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | SÃO PAULO - ZONA SUL | ||
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital da Criança | PS |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | Hosp. Mat. São Camilo-Ipiranga | H/PS | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hospital Paulistano | H/PS |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. Santa Catarina | PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Santana | H/PS/M | Hosp. Sana Paula | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | GUARULHOS | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Pompéia | H/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital IFOR | M/PS | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Regras de Carências | |
| Normal | Coberturas |
| 24 horas** | Atendimento de urgência e emergência em P.S. |
| 15 dias: | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. |
| 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames de procedimento de alta complexidade. Internações. (honorários médicos e custos hospitalares). |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia. |
| ** 1º dia do inicio da vigência do Contrato conforme tabela abaixo: | |
| Regras de vigência | |
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subseqüente |
| Dix
Saúde APGM -
Condições e Descontos Especiais para planos de
saúde de adesão. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11-2538-273611 - 2538-2734 |
Consulte Outros Planos por Adesão
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|









