![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Amil APCD - Planos de Saúde com Condições e Descontos Especiais | ||
| Informações completas da Amil APCD: tabela de preços, hospitais, laboratórios , rede credenciada, carências, regras para adesão, orçamento personalizado. | ||
![]() |
||
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL 130 | AMIL BLUE GOLD |
AMIL 140 |
AMIL 140 PLUS | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | em manutenção | ||||||||
| De 19 a 23 anos | |||||||||
| De 24 a 28 anos | |||||||||
| De 29 a 33 anos | |||||||||
| De 34 a 38 anos | |||||||||
| De 39 a 43 anos | |||||||||
| De 44 a 48 anos | |||||||||
| De 49 a 53 anos | |||||||||
| De 54 a 58 anos | |||||||||
| A partir de 59 anos | |||||||||
| Abrangência |
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
Nacional
|
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
|
24 HORAS
|
EVENTOS RESULTANTES DE ACIDENTES
PESSOAL
|
|
15 DIAS
|
CONSULTAS EM CONSULTORIOS,
CLÍNICAS E CENTROS MÉDICOS. EXAMES
BÁSICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, PROCEDIMENTOS
TERAPÊUTICOS AMBULATORIAIS BÁSICOS.
|
|
180 DIAS
|
EXAMES ESPECIAIS DE APOIO
DIAGNÓSTICO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICOS
AMBULATORIAIS ESPECIAIS. EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE,
INTERNAÇÕES ( HONORÁRIOS
MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES )
|
|
300 DIAS
|
PARTO A TERMO
|
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE
SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||||
| HOSPITAL | zBLUE I | BLUE II | 130 | BLUE GOLD | 140 | 140 PLUS | 160 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Bandeirantes | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Nove de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| Santa Catarina | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Ac Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Samaritano | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Incor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Bela Vista | |||
| Sirio Libanes | H/PS | Bela Vista | ||||||
| REGIÃO NORTE | ||||||||
| Nipo Brasileiro | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo MUndo |
| Sâo Camilo de Santana | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | ||||||||
| Santa Rita | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Mariana |
| Santa Paula | H | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Olimpia |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Santa Marina | H/M/PS | PS/M | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Vila Mariana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hopital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | PS | PS | PS | Ibirapuera |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| AACD | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Hospital Santa Cruz | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Coração | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Paraiso | ||
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | Vila Nova Conceição | ||||||
| São Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Albert Eisnten | H/M | H/PS | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | ||||||||
| Santa Virginia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| São Luiz - Analia Franco | H/PS | Analia Franco | ||||||
| REGIÃO OESTE | ||||||||
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana |
| São Camilo da Pompeia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||||
| Hospital E Maternidade Assunção | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| America | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Saúde Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Sino Brasileiro | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| REDE
FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco
Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.: 09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE
FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo,
113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE
DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LARORATÓRIOS | BLUE I | BLUE II | 130 | BLUE GOLD | 140 | 140 PLUS | 160 |
| Banco de Sangue de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimermam | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clinrad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Diagnóstika | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Jn Laboratório Ultra-Sonográfico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IMEDI | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Anatomia e Patologia e Citológica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Análises Sanitas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LACC | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Med.Sonic. Diagnóstico Por Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Pathos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ultracron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Ressonância Magnética | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório Albert Einsten | XXX | ||||||
| Clube DA | XXX | ||||||
| Fleury | XXX | ||||||
| Amil APCD -
Condições e Descontos Especiais para planos de
saúde de adesão. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11-3533-0455 11 - 2538-2734 |
Consulte Outros Planos por Adesão
SulAmérica Saúde
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|
|SulAmérica ADPESP|SulAmérica AEPESP|SulAmérica AFB|SulAmérica AFPESP|SulAmérica APAMAGIS|
|SulAmérica APCD|SulAmérica APEOESP|SulAmérica APM|SulAmérica CORECONSP|SulAmérica CRA|
|SulAmérica CRC|SulAmérica CREASP|SulAmérica CRMV|SulAmérica CRN3|SulAmérica ENFERMEIROS|
|SulAmérica ENGENHEIROS|SulAmérica Fecomércio|SulAmérica OAB|SulAmérica SAESP|
|SulAmérica SINDCONTSP|SulAmérica Sindpd|SulAmérica SINFAR|SulAmérica SINPSI|SulAmérica 2ºRM|
NotreDame Seguro Saúde
|NotreDame ABES|NotreDame ABO|NotreDame ASSPESP|NotreDame CADMED|
Omint Saúde
|Omint CREA|Omint Fecomércio|Omint APM|
Amil Saúde
|Amil AGE|Amil APCD|Amil CDL|Amil ESTUDANTE|Amil SEESP|Amil Simpi|Amil SPO|
Amesp Saúde
|Amesp Abracem|Amesp ADCON/ABRASP|Amesp AFEMI|Amesp AFGL|Amesp AIPESP|Amesp AVAASP|
|Amesp CDL|Amesp ESTUDANTES|Amesp SEESP|Amesp SIMPI|Amesp SINJOR|
Unimed Paulistana
|Unimed Abracem|Unimed ABEE|Unimed ACRESP|Unimed ADPESP|Unimed AFPESP|Unimed AIPESP|
|Unimed APCD|Unimed APEOESP|Unimed APM|Unimed OAB|Unimed CRCSP|Unimed CREASP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed SCIESP|Unimed SINDPF|Unimed SINDECON|Unimed Sinfar|
|Unimed SIMPI|Unimed SINPROSP|Unimed SIRCESP|
Unimed Fesp
|Unimed ADPESP|Unimed AIPESP|Unimed APCD|Unimed CRC|Unimed CREASP|Unimed CRMVSP|
|Unimed FECOMÉRCIO|Unimed ENFERMEIROS|Unimed ENGENHEIRO|Unimed GREMIO|
|Unimed SAESP|Unimed SINFAR|Unimed SINDECON|Unimed SIRCESP|
Medial Saúde
|Medial Abracem|Medial AFPESP|Medial AGE|Medial AIPESP|Medial APCD|Medial APEOESP|Medial APM|
|Medial Corecon|Medial CREASP|Medial Corinthians|Medial CRECI|Medial CRFSP|Medial CRMV|
|Medial CRN3|Medial Estudantes|Medial Fecomércio|Medial GREMIO|Medial JUDCON|Medial SAESP|
|Medial SEESP|Medial SIMPI|Medial Sindcont|Medial SINPEEM|Medial SINPSI|
Dix Saúde
|Dix Abracem|Dix AGE|Dix APGM|Dix CDL|Dix CREF|Dix Engenheiro|Dix Estudante|Dix Gremio|Dix OABSP|
|Dix SCIESP|DIX SECSP|Dix SIMPI|Dix sindecon|Dix Sindtaxi|Dix Sinquisp|Dix SPO|Dix Sircesp|
Golden Cross
|Golden Cross Aipesp|Golden Cross SERCLUB|
Lumina Saúde
|Lumina Creci|









