![]() Conheça Melhor a UNIMED PAULISTANA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
Taxa de inscrição R$ 6,50 por usuário – Taxa de inscrição para cobertura internacional R$ 4,00 por usuário
|
De 02 a 20 vidas
|
|||||||||
|
FAIXA
ETÁRIA
|
ORIGINAL
ENF. |
ORIGINAL
APTO. |
PADRÃO
ENF. |
PADRÃO
APTO.. |
INTEGRAL
APTO. |
SUPREMO
APTO. |
ABSOLUTO I
APTO. |
ABSOLUTO II
APTO. |
ABSOLUTO III
APTO. |
| 00 a 18 anos: | 49,76 | 58,33 | 65,25 | 76,12 | 92,52 | 112,16 | 151,43 | 213,22 | 318,21 |
| 19 a 23 anos: | 63,69 | 74,66 | 83,52 | 97,44 | 118,43 | 143,57 | 193,84 | 272,92 | 407,31 |
| 24 a 28 anos: | 67,68 | 79,33 | 88,74 | 103,53 | 125,83 | 152,54 | 205,95 | 289,99 | 432,78 |
| 29 a 33 anos: | 69,66 | 81,66 | 91,34 | 106,56 | 129,52 | 157,02 | 212,00 | 298,51 | 445,49 |
| 34 a 38 anos: | 76,14 | 89,24 | 99,84 | 116,47 | 141,56 | 171,61 | 231,70 | 326,24 | 486,88 |
| 39 a 43 anos: | 87,08 | 102,08 | 114,20 | 133,22 | 161,92 | 196,29 | 265,01 | 373,16 | 556,90 |
| 44 a 48 anos: | 121,91 | 142,91 | 159,88 | 186,51 | 226,69 | 274,81 | 371,03 | 522,43 | 779,67 |
| 49 a 53 anos: | 163,21 | 191,32 | 214,03 | 249,69 | 303,48 | 367,90 | 496,71 | 699,40 | 1.043,79 |
| 54 a 58 anos: | 183,11 | 214,65 | 240,13 | 280,14 | 340,48 | 412,76 | 557,28 | 784,70 | 1.171,07 |
| + de 59 anos: | 298,54 | 349,96 | 391,49 | 456,72 | 555,10 | 672,94 | 908,56 | 1.279,32 | 1.909,24 |
|
De
21 a 49 vidas
|
|||||||||
|
FAIXA
ETÁRIA
|
ORIGINAL
ENF. |
ORIGINAL
APTO. |
PADRÃO
ENF. |
PADRÃO
APTO.. |
INTEGRAL
APTO. |
SUPREMO
APTO. |
ABSOLUTO I
APTO. |
ABSOLUTO II
APTO. |
ABSOLUTO III
APTO. |
| 00 a 18 anos: | 46,94 | 55,03 | 61,55 | 71,81 | 87,28 | 105,81 | 142,86 | 201,16 | 300,20 |
| 19 a 23 anos: | 60,08 | 70,44 | 78,79 | 91,92 | 111,72 | 135,44 | 182,86 | 257,48 | 384,26 |
| 24 a 28 anos: | 63,84 | 74,84 | 83,72 | 97,67 | 118,71 | 143,91 | 194,29 | 273,58 | 408,29 |
| 29 a 33 anos: | 65,72 | 77,04 | 86,17 | 100,54 | 122,20 | 148,13 | 200,00 | 281,61 | 420,27 |
| 34 a 38 anos: | 71,82 | 84,20 | 94,19 | 109,87 | 133,54 | 161,90 | 218,58 | 307,77 | 459,33 |
| 39 a 43 anos: | 82,15 | 96,31 | 107,73 | 125,67 | 152,75 | 185,18 | 250,02 | 352,04 | 525,38 |
| 44 a 48 anos: | 115,01 | 134,82 | 150,82 | 175,95 | 213,86 | 259,25 | 350,02 | 492,86 | 735,54 |
| 49 a 53 anos: | 153,98 | 180,49 | 201,92 | 235,56 | 286,30 | 347,07 | 468,59 | 659,82 | 984,70 |
| 54 a 58 anos: | 172,75 | 202,50 | 226,54 | 264,28 | 321,21 | 389,40 | 525,74 | 740,28 | 1.104,78 |
| + de 59 anos: | 281,64 | 330,15 | 369,34 | 430,87 | 523,68 | 634,86 | 857,13 | 1.206,90 | 1.801,17 |
|
De
50 a 99 vidas
|
|||||||||
|
FAIXA
ETÁRIA
|
ORIGINAL
ENF. |
ORIGINAL
APTO. |
PADRÃO
ENF. |
PADRÃO
APTO.. |
INTEGRAL
APTO. |
SUPREMO
APTO. |
ABSOLUTO I
APTO. |
ABSOLUTO II
APTO. |
ABSOLUTO III
APTO. |
| 00 a 18 anos: | 39,21 | 45,95 | 51,41 | 59,98 | 72,89 | 88,36 | 119,31 | 167,99 | 250,70 |
| 19 a 23 anos: | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,76 | 93,30 | 113,11 | 152,71 | 215,03 | 320,91 |
| 24 a 28 anos: | 53,31 | 62,50 | 69,92 | 81,56 | 99,14 | 120,19 | 162,26 | 228,47 | 340,97 |
| 29 a 33 anos: | 54,88 | 64,33 | 71,97 | 83,96 | 102,05 | 123,72 | 167,03 | 235,19 | 351,00 |
| 34 a 38 anos: | 59,98 | 70,31 | 78,65 | 91,76 | 111,52 | 135,20 | 182,54 | 257,04 | 383,59 |
| 39 a 43 anos: | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 127,57 | 154,64 | 208,79 | 293,99 | 438,75 |
| 44 a 48 anos: | 96,05 | 112,59 | 125,96 | 146,94 | 178,60 | 216,50 | 292,31 | 411,60 | 614,26 |
| 49 a 53 anos: | 128,58 | 150,73 | 168,62 | 196,71 | 239,09 | 289,85 | 391,33 | 551,02 | 822,35 |
| 54 a 58 anos: | 144,27 | 169,12 | 189,18 | 220,71 | 268,25 | 325,20 | 439,06 | 618,22 | 922,63 |
| + de 59 anos: | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 437,35 | 530,20 | 715,83 | 1.007,94 | 1.504,24 |
|
TABELA DE AGREGADOS - UNIMED - PLANO
ORIGINAL
|
||
|
FAIXA ETÁRIA
|
Enfermaria
|
Apartamento
|
|
Até 18 anos
|
86,87
|
101,83
|
|
19 a 23 anos
|
111,19
|
130,34
|
|
24 a 28 anos
|
118,14
|
138,49
|
|
29 a 33 anos
|
121,61
|
142,56
|
|
34 a 38 anos
|
132,91
|
155,81
|
|
39 a 43 anos
|
152,02
|
178,21
|
|
44 a 48 anos
|
212,83
|
249,49
|
|
49 a 53 anos
|
284,94
|
334,01
|
|
54 a 58 anos
|
319,68
|
374,74
|
|
59 anos acima
|
521,21
|
610,98
|
|
TABELAS DE REEMBOLSOS PARA CONSULTAS
– UNIMED PAULISTANA
|
||||||||
|
Original
|
Padrão
|
Integral
|
Supremo
|
Absoluto I
|
Absoluto II
|
Absoluto III
|
||
|
Enf.
|
Apto.
|
Enf.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
|
---
|
---
|
---
|
---
|
--
|
--
|
R$
120,00
|
R$
180,00
|
R$
300,00
|
|
DATAS - UNIMED
|
||
|
Protocolo
|
Vigência
|
Vencimento
|
|
01 a 05
|
20
|
20
|
|
06 a 10
|
25
|
25
|
|
11 a 15
|
01
|
01
|
|
16 a 20
|
05
|
05
|
|
21 a 25
|
10
|
10
|
|
26 a 31
|
15
|
15
|
|
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS
|
|||
| Mínimo
de 03 vidas ( 01 titulares com vinculo + 02
dependentes). Aceita-se prestador de serviços sem limite de
idade sujeito a análise, a partir da 4ª vida e
até 50 % da massa com carta de
prestação serviço MODELO UNIMED. Agregados: pai, mãe, sogro (a) e filhos maiores de 24 anos, sendo limitado a 10% do total de titulares. Dependentes: cônjuge, companheiro, e filhos até 24 anos (solteiros). No caso de companheiro necessário carta de convivio marital, sendo aceitos companheiros do mesmo sexo. Documentação necessária: Contrato Social, CNPJ (mesmo endereço da PA), certidões dos dependentes, FGTS (quitação e relação com nomes dos funcionários). Composição do Contrato: 02 vias (branca e amarela) da Proposta de adesão ao PME devidamente preenchidas com dados da empresa, valores com carimbo e assinatura da empresa ; Ficha de adesão PME assinada (pelos funcionários), devidamente preenchida. Aditivo Anexo I de valores,aditivo de redução de carência (2vias) Vigência : serão efetivadas de acordo com a data do protocolo junto a Unimed Paulista, portanto serã considerados, rigoramente, os períodos de Protocolo para o estabelecimento das datas de vigências. Avaliação Médica : acima de 59 anos, o corretor é quem agenda no tel 3113 0840 |
|
TABELAS DE REEMBOLSOS PARA CONSULTAS
– UNIMED PAULISTANA
|
||||||||
|
Original
|
Padrão
|
Integral
|
Supremo
|
Absoluto I
|
Absoluto II
|
Absoluto III
|
||
|
Enf.
|
Apto.
|
Enf.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
Apto.
|
|
---
|
---
|
---
|
---
|
--
|
--
|
R$
120,00
|
R$
180,00
|
R$
300,00
|
|
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARÊNCIAS |
Contratual |
ADESÃO DE USUÁRIOS |
|||
|
Cláusula 11
|
COBERTURA |
Agregados e prestadores |
04 a 20 vidas |
21 a 49 vidas |
50 a 99 vidas |
|
A
|
Atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências. |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
|
B
|
Consultas, análises clínicas, Raio X, eletrocardiografia convencional, ultra-sonografia, endoscopia digestiva, audiometria. |
30 dias |
0 |
0 |
0 |
|
C
|
Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais |
90 dias |
60 dias |
30 dias |
0 |
|
D
|
Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos. |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
0 |
|
E
|
Partos e suas conseqüências. |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
0 |
|
F
|
Saúde Mental. |
180 dias |
180 dias |
180 dias |
0 |
|
G
|
*Remissão Assistencial – PRA. |
240 dias |
240 dias |
240 dias |
240 dias |
|
H
|
*Transporte Aeromédico Inter-Hosp.ar (Safety Air). |
30 dias |
30 dias |
30 dias |
30 dias |
|
I
|
*Assistência Funeral. |
120 dias |
120 dias |
120 dias |
120 dias |
|
J |
* **Cobertura Internacional. |
30 dias |
30 dias |
30 dias |
30 dias |
| *Somente para os planos: Padrão, Integral, Supremo, Absoluto I, II e III. **Somente para os planos: Absoluto I, II e III. | |||||
|
REDUÇÃO DE
CARÊNCIAS
|
||||||
|
ÍTEM DE
REDUÇÃO
|
USUÁRIO
|
Tempo de Plano anterior
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
1
|
Empresa*
|
12 meses ou +
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Titular/Dependentes/Agreg.
|
12 a 18 meses
|
0
|
45 Dias
|
90 Dias
|
300 Dias
|
|
3
|
Titular/Dependentes/Agreg.
|
19 a + meses
|
0
|
30 Dias
|
30 Dias
|
300 Dias
|
|
*Somente para migração total da empresa. |
||||||
|
EMPRESAS CONGÊNERES PARA
REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
|
AGF, Amesp, Amil, Blue Life, Bradesco Dix Amico, Intermédica, Golden Cross, Marítima, Medial, Notre Dame, Omint, Porto Seguro, Sul América, Unibanco, demais cooperativas sistema Unimed. |
|
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA REDUÇÃO DE
CARÊNCIAS
|
DA EMPRESA :
Cópia da relação de
usuários, ou cópia das arteirinhas e
identificação
ou dec. em papel timbrado do plano anterior com nome de todos os
usuários. Cópia da ultima fatura de pagamento em nome da empresaontratante, com autenticação mecânica legível. DOS FUNCIONÁRIOS OU PREST. DE SERVIÇO : Cópia do contrato ou da carteira de identificação para comprovar o início do plano e o nome dos usuários. Cópia dos 3 últimos boletos de pagamento com autenticação mecânica legível. |
|
PLANO ORIGINAL
|
|||||
| ZONA SUL | |||||
| Casa Saúde Santa Rita(Vila Mariana) - H | Hosp. Santa Cruz(Santa Cruz) – H/PS (Somente Ortopedia) | Hosp. Sepaco(Vila Mariana) - H/M | |||
| Serra Mayor(Capão Redondo) – H/PS | Hosp. São Rafael(Paraíso) – H | Hosp. Vidas(Vila Campo Grande) – H/PS | |||
| Hosp.Dom Antonio de Alvarenga (Ipiranga) – H/PS | |||||
| ZONA LESTE | |||||
| Cema Hosp. Especializado(Moóca) - Oftalmologia/Otorrinolaringologia | CPA - Unimed (Tatuapé) – Pronto Atendimento/PS | Casa de Saúde Vila Matilde(Vila Matilde)- H/M | |||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo - H | Hosp. São Miguel(São Miguel Paulista)- H/M | Hosp. e Mat. São Cristovão (Mooca)- H/M | |||
| Hosp.Central Guaianases (Vl.Yolanda)- H/PS/M | Hosp.Mat.Master Clin(Jd Sta.Adelia) – H/PS/M | ||||
| CENTRO | Hosp. Unimed Santa Helena(Liberdade)- H/PS/M | Cruz Azul de São Paulo (Cambuci) – H/PS/M | |||
| Complexo Hospitalar Paulista(Consolação) – H/PS | |||||
| ZONA NORTE | Hosp. Presidente(Tucuruvi) – H | CPA – Unimed Paulistana ( Água fria – Pronto Atendimento ) | |||
| ZONA OESTE | |||||
| Hosp. Itacolomy(Butantã) – H/PS Hosp. Saint Paul(Pinheiros)-Esp.Oftalmologia | Hosp.Portinari (Med.Anhanguera)-PS | Hosp. Metropolitano(Vila Romana)-M/Ortopedia | |||
|
PLANO PADRÃO - Todos
anteriores do Plano Original mais
|
||||||
| ZONA SUL | ||||||
| GRAAC(Vila Clementino)- Esp. Oncologia | Hosp. São Camilo (Ipiranga) – H/PS/M | Hosp. São Paulo(Vila Clementino)- H/PS | ||||
| Hosp. Defeitos da Face(Indianópolis)-Esp. Otorrinolaringologia | Hosp. Paulista(Vila Clementino) – PS/ Esp. Otorrinolaringologia | Hosp. da Criança(Jabaquara)- PS/ Esp. Psiquiatria | ||||
| Hosp. Santa Paula(Vila Olimpia)- H/PS | Hosp. Santa Marina (Vila Santa Catarina)- H/PS/M | Hosp. Dante Pazzanese(Ibirapuera)-Esp.Cardiologia | ||||
| Hosp. do Rim e Hipertensão(Vila Clementino)- Esp. Urologia/Nefrologia | Hosp. e Mat. São Leopoldo(Santo Amaro) – H/PS/M | Hosp. N. Sra. de Lourdes(Jabaquara)- H/PS | ||||
| ZONA LESTE | ||||||
| Casa de Saúde Santa Marcelina(Itaquera) | Hosp. Santa Marcelina- H/PS/M | IBCC(Móoca)- Esp. Oncologia | ||||
| Hosp. Aviccena(Belém) – H/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá(Ermelino Matarazzo) - PS | Hosp. Santa Virginia(Belém) - H | ||||
| Hosp. Villa-Lobos (Mooca)- H/PS | ||||||
| CENTRO | ||||||
| Hosp. AC Camargo(Liberdade)- Esp. Oncologia | Hosp. IGESP(Bela Vista)- H/PS | |||||
| ZONA NORTE | ||||||
| Hosp. Casa Verde(Jd. das Laranjeiras)- PS | Hosp. Nipo Brasileiro(Pq. Novo Mundo)- H/PS/M | Hosp. Voluntários(San Paolo/Santana)- H/PS/M | ||||
| Hosp. São Camilo (Santana)- H/M | ||||||
| ZONA OESTE | Hosp. Albert Sabin(Lapa)- H/PS | Previna(Parada de Taipas)- PS | ||||
| PLANO INTEGRAL - Todos anteriores do Plano Padrão mais: | ||||||
| Hosp. Santa Catarina(Bela Vista)- H/PS/M | Hosp.Prof. Edmundo Vasconcellos – H/PS | Hosp. Santa Joana(Paraíso)- M | ||||
| Hosp. Santa Isabel-Saúde Mental(Vl.Mariana)- Esp. Psiquiatria | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis)- H/PS/M | Pró-Matre Paulista(Bela Vista)- M | ||||
| PLANO SUPREMO / ABSOLUTO I, II, III - Todos anteriores do Plano Integral mais: | ||||||
| Oswaldo Cruz(Bela Vista) - H | Hosp. Sírio Libanês(Bela Vista)- H | Hosp. São Luiz Morumbi(Morumbi)- H/PS | ||||
| Hosp. do Coração(Paraíso) – Esp. Cardiologia | Hosp. São Camilo Pompéia(Pompéia)- H/PS/M | Sabará P. S. Infantil(Consolação)- PS | ||||
| Hosp. Nove de Julho(Cerqueira César)- H/PS | Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) – H/PS/M | Hosp. Samaritano(Santa Cecília)- H/M | ||||
| Hosp. São Luiz (Anália Franco) – H/PS/M | ||||||
| OUTRAS LOCALIDADES | ||||||
| Hospitalis Nucleo Hosp. Barueri(Barueri)- H/PS/M | Hosp.Lions Clube de Aruja(Aruja)- H/PS/M | Hosp. Montreal(Osasco)- H/PS/M | ||||
| Hosp. e Mat. Nova Vida(Itapevi)- H/PS/M | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco)- H/PS/M * | |||||
| Emed(Caireiras)- H/PS/M | Sistema Brasileiro Saúde Mental (T.da Serra)- Esp. Psiquiatria | Hosp. Cruzeiro do Sul(Osasco)- H/PS/M | ||||
| Hosp. Alpha Med(Caparicuiba)- H/PS/M | Hosp. Ipiranga Mogi das Cruzes (Mogi)- H/PS/M * | Santa Casa de Misericórdia de Sta Isabel- H/PS/M | ||||
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema)- H/PS/M * | ||||||
| Hosp. São Francisco(Cotia)- H/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi)- H/PS/M | Hosp. Campos Salles(Suzano)- H/PS/M | ||||
| Hosp. São Lucas(Diadema)- H/PS/M | Hosp. e Mat. Mogi Dor(Mogi)- H/PS/M | Centro Médico Family - Semear(T. da Serra)- H/PS/M | ||||
| Ceam(Franco da Rocha)- H/PS/M | * Exceto para o Plano Original | |||||
| Laboratórios - Plano Original | ||||||
| Álamo / Mello / NASA / Tadao Mori / SAE / CDB | ||||||
| Plano Padrão e Integral – Todos anteriores do Plano Original mais: | ||||||
| CRIESP / Bioclínico / Lavoisier / Cimerman | Salomão & Zoppi / Cedimax | Lego / Digimagem Omni | ||||
| Plano Supremo e Absoluto I, II e III – Todos anteriores do Plano Padrão e Intregral mais: | ||||||
| Delboni | ||||||
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a UNIMED PAULISTANA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares:|Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde|
|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|
|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|
|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








