Med-
Tour Saúde : Informações, Tabela de
preços,
rede credenciada, hospitais, clínicas,
laboratórios,
prazos de carências, estudo para troca de planos com
aproveitamento de carências.
![]() Conheça Melhor a MED- TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
(011) 2538-2734 -3533-0455
|
![]() Voltar |
| MEDTOUR
– INDIVIDUAL/FAMILIAR |
||||||||||||||
| ATENÇÃO | ||||||||||||||
|
Plano
Ômega: 2 adultos a criança é isenta de pagamento por 4 meses |
||||||||||||||
| PLANO INDIVIDUAL - Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | ||||||||||||||
| Faixa Etária | *ÔMEGA (Co-Participativo)* | DELTA | GAMA | |||||||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||||||||
| 00 a 18 | 45,84 | 67,27 | 56,57 | 84,29 | 64,87 | 99,34 | ||||||||
| 19 a 23 | 56,18 | 82,45 | 69,34 | 103,31 | 79,52 | 121,75 | ||||||||
| 24 a 28 | 63,95 | 93,85 | 78,91 | 117,58 | 90,50 | 138,60 | ||||||||
| 29 a 33 | 71,69 | 105,22 | 88,48 | 131,83 | 101,48 | 155,38 | ||||||||
| 34 a 38 | 78,19 | 114,76 | 96,49 | 143,79 | 110,66 | 169,46 | ||||||||
| 39 a 43 | 84,68 | 124,28 | 104,50 | 155,72 | 119,86 | 183,51 | ||||||||
| 44 a 48 | 122,96 | 180,47 | 151,73 | 226,12 | 174,03 | 266,47 | ||||||||
| 49 a 53 | 161,24 | 236,65 | 198,98 | 296,49 | 228,21 | 349,42 | ||||||||
| 54 a 58 | 218,13 | 320,17 | 269,20 | 401,14 | 308,74 | 472,74 | ||||||||
| 59 a + | 275,00 | 403,60 | 339,41 | 505,75 | 389,24 | 596,02 | ||||||||
| *ÔMEGA (Co-Participativo): Este é um plano co-participativo onde V.SAS., arca com uma pequena participação em dinheiro das utilizações efetuadas no mês.Que serão cobradas juntamente com o valor das mensaalidades a partir do segundo mês sub-sequente a utilzação. | ||||||||||||||
| PLANO FAMILIAR - Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | ||||||||||||||
| Faixa Etária | *ÔMEGA (Co-Participativo)* | DELTA | GAMA | |||||||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||||||||
| 00 a 18 | 40,23 | 59,05 | 50,91 | 75,86 | 55,47 | 84,87 | ||||||||
| 19 a 23 | 49,33 | 72,38 | 62,41 | 92,98 | 67,99 | 104,02 | ||||||||
| 24 a 28 | 56,14 | 82,40 | 71,02 | 105,82 | 77,38 | 118,39 | ||||||||
| 29 a 33 | 62,94 | 92,38 | 79,63 | 118,65 | 86,76 | 132,75 | ||||||||
| 34 a 38 | 68,64 | 100,75 | 86,84 | 129,41 | 94,61 | 144,75 | ||||||||
| 39 a 43 | 74,34 | 109,10 | 94,05 | 140,15 | 102,48 | 156,79 | ||||||||
| 44 a 48 | 107,95 | 158,42 | 136,56 | 203,51 | 148,79 | 227,66 | ||||||||
| 49 a 53 | 141,55 | 207,75 | 179,08 | 266,84 | 195,12 | 298,52 | ||||||||
| 54 a 58 | 191,50 | 281,07 | 242,28 | 361,03 | 263,98 | 403,89 | ||||||||
| 59 a + | 241,43 | 354,32 | 305,46 | 455,17 | 332,80 | 509,18 | ||||||||
| Atenção: Plano DELTA FAMILIAR, 10% de desconto para pagamento em dia. Ou seja, até a data do vencimento Consultas em especialidades, somente com o PRIMEIRO boleto pago em banco |
||||||||||||||
| DATA ASSINATURA | VIGÊNCIA | |||||||||||||
| DE 01 A 05 | VENCIMENTO TODO DIA 10 | |||||||||||||
| DE 06 A 10 | VENCIMENTO TODO DIA 15 | |||||||||||||
| DE 11 A 15 | VENCIMENTO TODO DIA 20 | |||||||||||||
| DE 16 A 20 | VENCIMENTO TODO DIA 25 | |||||||||||||
| DE 21 A 25 | VENCIMENTO TODO DIA 30 | |||||||||||||
| DE 26 A 30 / 31 | VENCIMENTO TODO DIA 05 | |||||||||||||
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||
| OBS.:
O Plano Delta Familiar, preço por vida. Preencher os
contratos com os valores do plano individual Taxa de Inscrição R$ 20,00 por contrato, obrigatório para todos os planos. Plano Gama: consultas no centro clinico Med Tour, somente a partir da vigência contratual, uso da rede credenciada após 30 dias da vigência. Plano Gama e Delta: Após assinatura de contrato temos pediatra e clínico nos centros clínicos |
||||||||||||||
| CARÊNCIAS | ||||||||||||||
| Grupo de carências (plano Gama 2 ou 5 estrelas) | ||||||||||||||
| Qtd de meses anteriores | Urgência e emergência após data de vigência. | Consultas e exames laboratoriais, rot, e rx. | Exames clínicos | Outros exames conforme contrato | Intenações Clinicas e cirúrgicas | Parto | Doenças crônicas e Pré-existente | |||||||
| Carências normais | Após a Vigência | 30 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 4 meses | Após a Vigência | 20 dias | 110 dias | 170 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 5 meses | Após a Vigência | 20 dias | 100 dias | 160 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 6 meses | Após a Vigência | 20 dias | 90 dias | 150 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 7 meses | Após a Vigência | 20 dias | 90 dias | 140 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 8 meses | Após a Vigência | 20 dias | 80 dias | 130 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 9 meses | Após a Vigência | 20 dias | 70 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 10 a 19 meses | Após a Vigência | Após a Vigência | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| + de 20 meses | Após a Vigência | Após a Vigência | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| NORMAS | ||||||||||||||
| 1º Apresentação dos três últimos pagamentos | Associado enquadrado | |||||||||||||
| 2º Apresentação da carteirinha/contrato que consulte a data de inicio | Faixa | |||||||||||||
| 3º Todas as carências são contadas a partir da data de vigência do contrato | Ass: Diretoria | |||||||||||||
| 4º Prazo entrega carteirinha no máximo 05 dias após data de vigência. | Ass: Associado | |||||||||||||
| REDE CREDENCIADA – São Paulo - Hospitais |
|
Hospital
São Miguel – S. Miguel – Zona Leste
Hospital Independência * - São Miguel – Zona Leste Hospital 8 de Maio * - Itaim Paulista – Zona Leste Hospital Jd. Helena – Jd. Helena – Zona Leste Hospital Santa Marcelina – Itaquera – Zona Leste Hospital Mat. Esperança – São Mateus – Zona Leste Hospital Masterclin * - São Mateus – Zona Leste Day Hospital – Erm. Matarazzo – Zona Leste PS Vila Yolanda * - Guaianazes – Zona Leste Hospital Santo Amaro * - Santo Amaro – Zona Sul Hospital Samaro – Santo Amaro – Zona Sul Hospital Sim – Santo Amaro – Zona Sul PS Inf. Vila Mariana – Vila Mariana – Zona Sul Previna Saúde * - Parada de Taipas – Zona Norte Hospital Presidente – Tucuruvi – Zona Norte Hospital Casa Verde – Tucuruvi – Zona Norte Hospital Itamaraty – Pinheiros – Zona Oeste Hospital Emed *- Caieiras |
| REDE CREDENCIADA – Guarulhos - Hospitais |
| Hospital
Stella Maris * - Itapegica Hospital Bom Clima * - Bom Clima Hospital Saúde Guarulhos * - Gopouva |
| REDE CREDENCIADA – Baixada Santista - Hospitais |
|
Hospital
Ana Costa * - Praia Grande
Hospital Ana Costa * - Guarujá Hospital Ana Costa * - São Vicente Hospital Ana Costa * - Cubatão |
| REDE CREDENCIADA – Arujá - Hospitais |
| Hospital Lions Club * - Centro – Arujá |
| OBS.:
O Plano DELTA 2 e 5 estrelas estão relacionados com um (*).
Os demais estão credenciados para atendimento do Plano GAMA 2 e 5 estrelas |
| Compra
de carências são necessários:
Cópia dos 2 últimos boletos pagos Cópia do contrato ou da carteirinha com data de inicio. |
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a MED- TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde Individuais/Familiares:|Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde||Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|
|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|
|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|










