Porto
Seguro - Seguro Saúde: Informações,
Tabela de
preços, rede credenciada, hospitais, clínicas,
laboratórios, prazos de carências, estudo para
troca de
planos com aproveitamento de carências.
![]() Conheça Melhor a PORTO SEGURO |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2851-4309 11- 3493-0393 |
![]() |
(011)
2851-4309 -3533-0360
|
![]() Voltar |
PORTO SEGURO - NOVEMBRO 2011 - Taxa de Inscrição: R$ 5,00 por vida VALORES EM REAL(R$) JÁ CALCULADO O IOF
TABELA DE 20 A 29 Vidas/Beneficiários |
|||||||||||
Planos |
CRISTAL I |
CRISTAL II |
BRONZE I |
BRONZE II |
PRATA I |
PRATA II |
OURO I |
OURO II |
DIAMANTE I |
DIAMANTE II |
DIAMANTE III |
Acomodação |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 anos |
59,81 |
74,76 |
72,81 |
77,70 |
85,56 |
121,88 |
144,06 |
155,01 |
321,61 |
456,67 |
460,51 |
19 a 23 anos |
81,06 |
101,32 |
98,67 |
105,30 |
115,96 |
165,18 |
195,24 |
210,08 |
435,87 |
618,92 |
624,13 |
24 a 28 anos |
97,15 |
121,43 |
118,26 |
126,20 |
138,98 |
197,97 |
234,00 |
251,79 |
522,40 |
741,79 |
748,03 |
29 a 33 anos |
122,75 |
153,43 |
149,43 |
159,46 |
175,61 |
250,14 |
295,66 |
318,14 |
660,07 |
937,27 |
945,16 |
34 a 38 anos |
137,79 |
172,23 |
167,74 |
179,00 |
197,12 |
280,79 |
331,89 |
357,13 |
740,95 |
1052,12 |
1060,96 |
39 a 43 anos |
143,54 |
179,42 |
174,74 |
186,47 |
205,35 |
292,51 |
345,74 |
372,03 |
771,86 |
1096,01 |
1105,23 |
44 a 48 anos |
160,61 |
200,76 |
195,52 |
208,65 |
229,77 |
327,30 |
386,86 |
416,27 |
863,66 |
1226,37 |
1236,68 |
49 a 53 anos |
161,48 |
201,85 |
196,58 |
209,78 |
231,02 |
329,07 |
388,96 |
418,53 |
868,35 |
1233,02 |
1243,39 |
54 a 58 anos |
229,31 |
286,64 |
279,15 |
297,90 |
328,05 |
467,30 |
552,34 |
594,34 |
1233,10 |
1750,95 |
1765,68 |
+ de 59 anos |
358,84 |
448,55 |
436,84 |
466,18 |
513,37 |
731,28 |
864,35 |
930,07 |
1929,66 |
2740,04 |
2763,08 |
TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários |
|||||||||||
Planos |
CRISTAL I |
CRISTAL II |
BRONZE I |
BRONZE II |
PRATA I |
PRATA II |
OURO I |
OURO II |
DIAMANTE I |
DIAMANTE II |
DIAMANTE III |
Acomodação |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 anos |
53,40 |
66,75 |
65,01 |
69,37 |
76,39 |
108,82 |
128,62 |
138,40 |
287,15 |
407,74 |
411,17 |
19 a 23 anos |
72,37 |
90,46 |
88,10 |
94,02 |
103,54 |
147,48 |
174,32 |
187,58 |
389,17 |
552,61 |
557,26 |
24 a 28 anos |
86,74 |
108,42 |
105,59 |
112,68 |
124,09 |
176,76 |
208,93 |
224,81 |
466,43 |
662,31 |
667,88 |
29 a 33 anos |
109,60 |
136,99 |
133,42 |
142,38 |
156,79 |
223,34 |
263,99 |
284,06 |
589,35 |
836,85 |
843,89 |
34 a 38 anos |
123,02 |
153,78 |
149,77 |
159,82 |
176,00 |
250,71 |
296,33 |
318,86 |
661,56 |
939,39 |
947,29 |
39 a 43 anos |
128,16 |
160,20 |
156,01 |
166,49 |
183,35 |
261,17 |
308,70 |
332,17 |
689,16 |
978,58 |
986,81 |
44 a 48 anos |
143,40 |
179,25 |
174,57 |
186,29 |
205,15 |
292,23 |
345,41 |
371,67 |
771,13 |
1094,97 |
1104,18 |
49 a 53 anos |
144,18 |
180,22 |
175,52 |
187,30 |
206,26 |
293,82 |
347,28 |
373,69 |
775,31 |
1100,91 |
1110,17 |
54 a 58 anos |
204,74 |
255,92 |
249,24 |
265,98 |
292,91 |
417,23 |
493,16 |
530,66 |
1100,98 |
1563,35 |
1576,50 |
+ de 59 anos |
320,39 |
400,49 |
390,04 |
416,23 |
458,36 |
652,92 |
771,74 |
830,42 |
1722,91 |
2446,46 |
2467,04 |
| Exemplo de Reembolso para Consulta Médica - PORTO SEGURO | |||||||||||
| Planos | Cristal I | Cristal II | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
| OPCIONAIS |
| Pode ser contratado com sistema de co-participação que propicia maior controle da utilização e menor custo. |
| DETALHES SOBRE A CARÊNCIA CONFORME NÚMERO DE VIDAS - PORTO SEGURO | ||
| 20 a 29 | 30 a 99 | COBERTURAS |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia com doppler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas |
| 300 | 0 | Partos |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do segurado titular |
| COMPRA DE CARÊNCIA : Após análise | ||
| Obs. Valores estimativos, caso haja pessoas acima de 59 anos será necessário realizar estudo de avalizaçao de risco junto a operadora. | ||
| DATA DE VIGÊNCIA E VENCIMENTO - PORTO SEGURO | |||
| ADESÃO | INÍCIO | VECTO. | DOCUMENTAÇÃO |
| Após análise e pagamento da OCT em banco (aproximadamente 20 dias) | |||
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS |
| Mínimo de 20 vidas . Não aceita prestador de serviço Dependentes: cônjuge, companheiro, filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos. Não aceita agregados. Documentação Necessária : Cartão CNPJ atualizado, com nomínimo 6 meses de abertura; contrato social atualizado; relação FGTS atual e quitada. Composição do Contrato: solicitação de orçamento PME (anexo as condições gerais) preenchida, proposta de inclusão declaração de saúde e Condições Gerais de acordo com o porte do PME Porto Seguro : não compra carência (não pode casal no contrato social (familiar) Avaliação Médica: Não faz, preenche-se declaração de saúde, sujeito a análise. Vigência: 20 dias da data de protocolo na Porto Seguro. |
| REDE CREDENCIADA PORTO SEGURO SÃO PAULO CAPITAL | ||
| CRISTA I e II | ||
| ZONA LESTE H. e Mat. São Cristovao - H/M/PS H. e Mat. Paranagua - H/M/PS Day Hosp. Ermelino Matarazzo - H/PS H. Central de Guaianazes - H/M/PS H. e Mat. 8 de Maio - H/M/PS Casa de Saude Santa Marcelina - H/M/PS H. Geral da Penha - H/PS H. e Mat. São Miguel - M/PS | ZONA SUL Igesp - H/PS H. Iguatemi - H/PS H. Cruz Azul - H/PS/M H. Dom Ant. de Alvarenga - H/PS Serra Mayor Serv. Médicos - H/PS H. e Mat. Vidas - H/PS/M H. Evaldo Foz - H/PS H. e Mat. Sepaco - H/PS/M H. Do Rim e Hipertensão - H Hosp. Rubem Berta - H/PS (Otorrino) | ZONA NORTE H. e Mat. Casa Verde - H/PS H. San Paolo - H/PS/M H. Presidente - H/PS H. e PS Portinari - H/PS/M ZONA OESTE H. Albert Sabin - H/PS/M H. e Mat. Panamericano - H/PS CENTRO H. e Mat. Modelo - H/PS/M Inst. Cancer Arnaldo V Carvalho - H (Oncologia) GRAAC - H (Oncologia Pediátrica) |
| BRONZE I e BRONZE II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA LESTE H. Santa Virgínia - H/PS H. CEMA - H/PS (Oftalm./Otorrino) IBCC - H (Oncologia) ZONA NORTE H. E Mat. São Camilo Santana - H/PS/M | ZONA SUL H. Santa Paula - H/PS Casa de Saúde Santa Rita - H/PS H. e Mat. São Rafael - H H. e Mat. São Camilo Ipiranga - H/PS/M | ZONA OESTE H. Metropolitano - H/PS CENTRO H. Bandeirantes - H/PS |
| PRATA I e PRATA II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA SUL H. Alvorada Moema - H/PS H. N. Sra. De Lourdes - H/PS H. Sta. Cruz - H/PS | H. e Mat. Santa Joana - M H. Defeitos da Face - H (Otorrino) ZONA NORTE H. Nipo Brasileiro - H/M/PS | ZONA OESTE H. São Camilo Pompéia - H/M/PS CENTRO H. Santa Isabel - H/M/PS |
| OURO I (toda a rede acima mais) | ||
| ZONA SUL H. Santa Catarina - H/M/PS H. São Luiz (Morumbi) - H/M H. São Luiz (Itaim Bibi) - H/M/PS H. Pro Matre Paulista - M | Incor - H/PS (Cardiologia) H. do Coração - H/PS (Cardiologia) ZONA OESTE Fund. Fac. De Medicina HC - H H. Samaritano - H/M/PS | CENTRO H. Nove de Julho - H/PS A.C. Camargo - H (Oncologia) Pronto Socorro Inf. Sabará - H/PS |
| OURO II(toda a rede acima mais) | ||
| ZONA SUL: H. Sirio Libanes - H/PS | H. Oswaldo Cruz - H/PS | |
| DIAMANTE I e DIAMANTE II (APTO) | ||
| H. Albert Einstein - H/M | ||
| RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS LABORATÓRIOS | |||
| Cristal I e II | |||
| Centro de Patologia Clínica Campana; Clínica Schmillevitch; Wale Centro de Diagnóstico; | Radioclínica Tadao Mori; Tecnolab (Santo André) Mello Lab. Méd. de Análises; | Medical (São Caetano); Sonolayer (Guarulhos); | Ecoimagem (São Bernardo do Campo) GG imagem (Osasco) |
| Bronze I e II (Além da rede Cristal) | |||
| Crya; Lapacor; | Rhesus Medicina Auxiliar; Instituto Fleming (São B. do Campo); | Allmed; Bioquímico | Omni-CCNI |
| Prata I e II (Além da rede Bronze) | |||
| Bio Ciencia Lavoisier; Cura; Delboni Auriemo; | Digimagem; Laboratório Bioclínico; | Lego Laboratórios; Salomao e Zoppi; | CDB - Centro de Daignóstico Brasil; CRIESP |
| Ouro I e II (Além da rede Prata) | |||
| Centro de diagnóstico Sírio libanes | Delboni Auriemo | BIESP - Unidade Oswaldo Cruz; | . |
| Diamante I a III (Além da rede Ouro) | |||
| Laboratório Fleury; | Medicina Diagnóstica Albert Einstein | Club Da Lab | . |
| REDE CREDENCIADA PORTO SEGURO OUTRAS REGIOES | |||
| CRISTAL I e II | |||
| HOSPITAL | REGIAO | HOSPITAL | REGIAO |
| HOSP. LIONS CLUBE DE ARUJA - H/PS | ARUJA | HOSP. BIOCOR - H/PS | MOGI DAS CRUZES |
| SEISA - HOSP. CARLOS CHAGAS - PS | ARUJA | HOSP. E MATER. MOGI DOR - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
| HOSP. E MAT. ATIBAIA - H/M/PS | ATIBAIA | HOSP. MONTREAL - H/PS | OSASCO |
| HOSPITALIS - H/M/PS | BARUERI | ORGAN. MEDICA CRUZEIRO DO SUL - H/M/PS | OSASCO |
| EMED SERV. MED. HOSP.ARES - H/M/PS | CAIEIRAS | IRMANDADE DA STA CASA DE MIS - H/M/PS | PIRACAIA |
| HOSP. UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO - HUSF - H/M/PS | BRAGANÇA PAULISTA | HOSP. RIBEIRAO PIRES - H/M/PS | RIBEIRAO PIRES |
| EMED SERV. MED. HOSP.ARES - H/M/PS | CAIEIRAS | HOSP. GABRIEL CIANFLONE - H/M/PS | SANTA ISABEL |
| HOSP. ALPHA-MED - H/M/PS | CARAPICUIBA | HOSP. MAT. BARTIRA - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. SAO FRANCISCO - H/PS | COTIA | HOSP. INTEGRADOS UNID. ABC - H/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. E MAT. SAO LUCAS DE DIADEMA - H/M/PS | DIADEMA | HOSP. BENEF. PORTUGUESA SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| CEAM - PS | FRANCO DA ROCHA | HOSP. SAO LUCAS DE SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| MEDICAL CARE - PS | GUARUJA | HOSP. SAO BERNARDO - H/PS | SAO B. DO CAMPO |
| HOSP. BOM CLIMA - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. MAT. CENTRAL - H/PS | SAO C. DO SUL |
| HOSP. CARLOS CHAGAS - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. BENEF. PORT. SAO CAETANO - H/M/PS | SAO C. DO SUL |
| HOSP. STELLA MARIS - H/M/PS | GUARULHOS | HOSP. SAO JOSE - H/PS | SAO VICENTE |
| HOSP. MAT. NOVA VIDA - H/M/PS | ITAPEVI | HOSP. SAO SEBASTIAO - H/M/PS | SUZANO |
| HOSP. LIONS CLUBE DE ARUJA - PS | ITAQUAQUECETUBA | HOSP. MAT. CAMPOS SALES - H/M/PS | SUZANO |
| HOSP. SANTA ELISA - H/M/PS - H/M/PS | JUNDIAI | IRM.STA.CASA MISERIC.VALINHOS - H/M/PS | VALINHOS |
| HOSP. PITANGUEIRAS - SOBAM - H/M/PS - H/M/PS | JUNDIAI | SANTA CASA DE VINHEDO - H/M/PS | VINHEDO |
| BRONZE I e II(toda a rede acima mais) | |||
| HOSPITAL | REGIAO | HOSPITAL | REGIAO |
| ALBERT SABIN HOSP. E MAT. - H/M/PS | ATIBAIA | STA CASA DE MIS. DE MOGI MIRIM - H/M/PS | MOGI MIRIM |
| AMERICLINICAS ASSISTENCIA MEDICA HOSP.AR - H/PS | AMERICANA | ASSOC. HOSP. BENEF. SAGR CORACAO JESUS - H/M/PS | MONTE MOR |
| CLINICA SAO LUCAS - H/M/PS | AMERICANA | HOSP. SANTO ANTONIO - H/M/PS | MORUNGABA |
| BENEFICIENCIA PORTUGUESA - H/PS | AMPARO | HOSP. PINDAMONHANGABA - H/M/PS | PINDAMONHANGABA |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA - H/M/PS | APARECIDA | STA CASA MIS DE PINDAMONHANGAB - H/M/PS | PINDAMONHANGABA |
| PRO-SAUDE - H/PS | ARARAS | HOSP. DOS FORNECEDORES DE CANA - H/M/PS | PIRACICABA |
| HOSP. E MAT. MAUA - H/PS | MAUA | . | . |
| BRONZE I e II(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. BOM SAMARITANO - H/PS | ARTUR NOGUEIRA | IRMANDADE DE STA CASA DE MIS. - H/M/PS | PORTO FELIZ |
| HOSP. PRONTOCOR - H/M/PS | BAURU | CASA DE SAUDE SANTOS - PS | PRAIA GRANDE |
| HOSP. SAO LUIZ - H/M/PS | BOITUVA | HOSP. SANTA LYDIA - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| FUND. PARA DESENVOL. MEDICO E HOSP.AR - H/M | BOTUCATU | FUNDACAO MAT. SINHA JUNQUEIRA - H/M | RIBEIRAO PRETO |
| HOSP. SANTA TEREZINHA - H/M/PS | BROTAS | HOSP. SAO FRANCISCO SOC. EMPRESARIAL LTDA - H/PS | RIBEIRAO PRETO |
| IRMAN. STA CASA DE MIS. DE CABREUVA - HOSP. S.R - H/M/PS | CABREUVA | HOSP. SAO LUCAS RIBEIRANIA - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| FUSAM - H/M/PS | CAÇAPAVA | HOSP. SANTA FILOMENA - H/PS | RIO CLARO |
| HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | CAÇAPAVA | HOSP. SAO RAFAEL - H/M/PS | RIO CLARO |
| CAMPINAS DAY HOSP. - H | CAMPINAS | SANTA CASA DE MISERICORDIA - H/M/PS | RIO CLARO |
| ICC HOSP E PRONTO SOCORRO DO CORACAO - H/PS | CAMPINAS | BENEF PORTUGUESA SANTO ANDRE - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| MAT. DE CAMPINAS - H/M | CAMPINAS | HOSP. MAT. DR. CRISTOVAO GAMA - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| HOSP. MADRE THEODORA - H/M/PS | CAMPINAS | CASA DE SAUDE SANTOS - H/M/PS | SANTOS |
| HOSP. E MAT. SANTA TEREZA - M/PS | CAMPINAS | STA CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI - H/M/PS | SAO B.SAPUCAI |
| CASA DE SAUDE STELLA MARIS - H/M/PS | CARAGUATATUBA | HOSP. SAO CAETANO - H/PS | SAO CAETANO SUL |
| HOSP. SAO DOMINGOS - H/PS | CATANDUVA | MAIS SAUDE - H/M/PS | S. JOAO BOA VISTA |
| CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO - H/M/PS | CRUZEIRO | SANTA CASA SAO JOSE DOS CAMPOS - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. PROMATER SANTO ANTONIO - H/M/PS | F. DE VASCON. | HOSP. MAT. POLICLIN - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| SANTA CASA DE MIS. DE GUARATINGUETA - H/M | GUARATINGUETA | CLINICA SAO JOSE - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP E MAT FREI GALVAO - M | GUARATINGUETA | HOSP. MATERNO INFANTIL A. DA ROCHA MARMO - H/M | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANTO AMARO - H/M/PS | GUARUJA | VIVALLE SERVICOS DE SAUDE - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANTA IGNES INDAIATUBA - H/PS | INDAIATUBA | HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SIRIO LIBANES DE ITATIBA - H/PS | ITATIBA | HOSP. PIO XII - H/PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA - H/M/PS | ITATIBA | CLINIVALE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PS | SAO J. DOS CAMPOS |
| HOSP. SANATORINHO ITU - H/M/PS | ITU | HOSP. DAS CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - H/M/PS | SAO SEBASTIAO |
| HOSP. NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - H/PS | ITU | SANTA CASA DE SAO SIMAO - H/M/PS | SAO SIMAO |
| ITUCLINICAS - PS | ITU | HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - H/M/PS | SERRA NEGRA |
| HOSP. DE CLINICAS ANTONIO AFONSO - H/M/PS | JACAREI | HOSP. EVANGELICO SOROCABA - H | SOROCABA |
| HOSP. ALVORADA - H/M/PS | JACAREI | HOSP. SANTA LUCINDA - H/M | SOROCABA |
| HOSP. MAT. POLICLIN - H/M/PS | JACAREI | UNID CIRURGICA ESPEC SOROCABA - H | SOROCABA |
| HOSP. SAO FRANCISCO DE ASSIS - H/M/PS | JACAREI | HOSP. MODELO - H/M/PS | SOROCABA |
| SANTA CASA DE JAU - H/M/PS | JAU | CENTRO MEDICO URGENCIAS - PS | SOROCABA |
| STA CASA DE MIS.A DE JOANOPOLIS - H/M/PS | JOANOPOLIS | INCOR - SOROCABA - PS | SOROCABA |
| HOSP. PAULO SACRAMENTO - H/M/PS | JUNDIAI | HOSP. REGIONAL VALE DO PARAIBA - H/PS | TAUBATÉ |
| SANTA CASA DE LIMEIRA - H/M/PS | LIMEIRA | HOSP. MAT. POLICLIN - H/M | TAUBATÉ |
| SANTA CASA DE LINS - H/M/PS | LINS | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE - H/M/PS | TIETE |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA - H/M/PS | LORENA | SANTA CASA DE UBATUBA - H/M/PS | UBATUBA |
| BHM BENEFICENCIA HOSP.AR DE MAIRINQUE - H/M/PS | MAIRINQUE | HOSP. E MAT. GALILEO - H/M | VALINHOS |
| SANTA CASA MISERICORDIA MOGI - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES | HOSP. SANTO ANTONIO - H/M/PS | VOTORANTIM |
| PRIME LIFE - PS | MOGI GUAÇU | SANTA CASA DE VOTUPORANGA - H/PS | VOTUPORANGA |
| PRATA I e II(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. E MAT. CELSO PIERRO - PUC - H | CAMPINAS | CASA DE SAUDE E MAT. SANTANA - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
| HOSP. ANA COSTA - PS | SAO VICENTE | HOSP. E MAT. AMERICA - H/M/PS | MAUA |
| HOSP. ANA COSTA - H/M | SANTOS | HOSP AUGUSTO OLIVEIRA CAMARGO - H/M/PS | INDAIATUBA |
| HOSP. SAO LUCAS - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO | HOSP. ANA COSTA - H/M/PS | GUARUJA |
| HOSP. ANA COSTA - PS | PRAIA GRANDE | HOSP. ANA COSTA - PS | CUBATAO |
| OURO(toda a rede acima mais) | |||
| HOSP. VERA CRUZ - H/M/PS | CAMPINAS | HOSP. MAT. BRASIL - H/M/PS | SANTO ANDRE |
| FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS - H/M/PS | CAMPINAS | CLIN. PERINATAL DE LARANJEIRAS - H/M/PS | RIBEIRAO PRETO |
| HOSP. MAT. ASSUNCAO - H/M/PS | SAO B. DO CAMPO | HOSP. E MAT. IPIRANGA DE MOGI DAS CRUZES - H/M/PS | MOGI DAS CRUZES |
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a PORTO SEGURO |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2851-4309 11- 3493-0393 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares:|Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde|
|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|
|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|
|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|










