![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| Faixa Etária | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Atendimento | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 150,89 | 165,98 | 201,20 | 407,43 |
| 19 a 23 anos | 236,19 | 259,82 |
333,59
|
686,02 |
| 24 a 28 anos | 242,61 | 266,86 | 336,90 | 689,37 |
| 29 a 33 anos | 246,68 | 271,34 | 344,23 | 716,38 |
| 34 a 38 anos | 254,13 | 279,54 | 351,21 | 737,14 |
| 39 a 43 anos | 257,61 | 283,96 | 354,82 | 747,81 |
| 44 a 48anos | 369,46 | 406,40 | 492,67 | 996,51 |
| 49 a 53 anos | 375,37 | 412,89 | 626,47 | 1.169,60 |
| 54 a 58 anos | 390,59 | 429,65 | 638,30 | 1.178,02 |
| A partir de 59 anos | 904,36 | 995,06 | 1.206,36 | 2.437,33 |
| Níveis de Reembolso - Consulta médica | ||||
| R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 226,45 | |
| Informaçôes |
|
Seguro Saúde SulAmérica APEOESP. QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO DEPENDENTES: INFORMAÇÕES: |
| Hospitais e Laboratórios na Grande São Paulo, Baixada Santista e Campinas | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |||
| LEGENDA: (PS) Pronto-Socorro, (INT) Internação, (PS) Pronto-Socorro, (MAT) Maternidade. | |||
| - BÁSICO | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | INT* | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. CEAM - Franco da Rocha | PS |
| Hosp. São José do Braz | PS/INT | ||
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Igesp - Instituto Gastroclínico | INT | Casa de Saúde e Mat. Santana Mogi | PS/INT/MAT |
| InCor - Instituto do Coração | PS/INT | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT |
| Inst. do Câncer Arnaldo V. de Carvalho | INT | Hosp. e Mater. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e Mer. São Sebastião - Suzano | INT*/MAT* | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Santa Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| Hospital Aviccena | PS/INT | ||
| Hosp. CEMA | PS/INT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT |
| Hosp. e Mater. Modelo Tamandará | PS/INT/MAT | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mater. Oito de Maio | PS | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| Hosp. Independência | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Itaquera | INT | REGIÃO do ABC | |
| Hosp. Nsa Sra. da Penha | PS/INT/MAT | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Cristóvão da Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | INT | Hosp. Diadema São Lucas | PS/INT |
| Policlínica Iguatemi | INT | Hosp. e Mater. Itacolomy - SBC | PS/INT/MAT |
| Pronto-Socorro Vila Formosa | PS | Hosp. e Mater. São José do ABC - Sto. André | INT |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. e Mater. América - Mauá | PS/INT | |
| Clínica de Fraturas - Zona Norte | PS | Hosp. e Mater. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mater. Casa Verde | INT/MAT | Hosp. e Mater. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. e Mater. Brasil - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e PS Portinari | PS/MAT | Hosp. e Mater. Central - São Caetano | INT/MAT |
| Hosp. Nipo-Brasileiro | INT/MAT | Hosp. Ifor - SBC | PS/INT |
| Hosp. Presidente | INT/MAT | Hosp. Infantil Márcia Braido - São Caetano | PS/INT |
| Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - São Caetano | PS/INT/MAT |
| Unidade Oftalmológica de Santana | INT | Hosp. Ribeirão Pires | PS/INT/MAT |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. São Bernardo | PS/INT | |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP | PS/INT | Neomater - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. Panamericano | PS/INT | ||
| Hosp. Itacolomy Butantã | INT | BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Itatiaia | INT | Casa de Saúde Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT |
| Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT | |
| AACD | INT | Hosp. Ana Costa - São Vicente | PS/INT |
| Hosp. Santa Rita | PS/INT | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga | PS/INT |
| Clínica Infantil do Ipiranga | PS/INT | Hosp. Frei Galvão - Guarujá | INT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. Frei Galvão - Santos | INT |
| Clinisul Serviço Médico - Zona Sul | INT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Day Clinic | INT | Irmandade Hosp. São José - São Vicente | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/INT | ||
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | CAMPINAS | |
| Hosp. das Crianças | PS/INT | Campinas Day Hospital | INT |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | H. Augusto de Oliveira Camargo - Indaiatuba | INT/MAT |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos(Gastroclinica) | PS/INT | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT |
| Hosp. Jaraguá | PS/INT/MAT | Hosp. e Mater. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulista Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas | PS |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Instituto Penido Burnier | PS/INT |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | ||
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | ||
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Campana, Cimerman, Bio Clinico, Delboni Auriemo,Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus |
|||
| ESPECIAL - lista anterior e +... | |||
| Biocor Unidade Cardiológica - Mogi | PS/INT* | Hosp. Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* | Hosp. São Luiz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Coração (Hcor) | INT* | Hosp. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mater. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT* | Hosp. Vera Cruz - Campinas | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | PS Infantil Sabará | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp | |||
| EXECUTIVO - lista anterior e +... | |||
| Hosp. Albert Einstein - Alphaville | PS | Hosp. Albert Einstein | INT*/MAT* |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Lab. Fleury | |||
| Carências ( contadas a partir do inicio do beneficio ) | |
| Carências contratuais | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| Regras para redução de carências - ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam no aditivo específico para esta apólice coletiva. |
|
| Consulte
Outros Planos para Professores: |Medial Saúde (SINPEEM)|SulAmérica (APEOSP)|Unimed Fesp (APEOSP)| |Unimed Paulistana (SINPRO- SP)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








