Dix
Saúde - Sindecon - Condições e
Descontos Especiais
para Economistas : Informações, Tabela de
preços,
rede credenciada, hospitais, clínicas,
laboratórios,
prazos de carências, estudo para troca de planos com
aproveitamento de carências.
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| Valores em reais por beneficiário | |||||||
| Categoria de Plano | Standard | Clinic | Básica | Plena | |||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 45,88 | 55,94 | 61,89 | 64,19 | 71,01 | 74,94 | 84,61 |
| 19 a 23 anos | 52,76 | 64,35 | 71,17 | 73,82 | 81,73 | 86,19 | 97,30 |
| 24 a 28 anos | 65,95 | 80,42 | 88,96 | 92,28 | 102,17 | 107,75 | 121,64 |
| 29 a 33 anos | 72,55 | 88,48 | 97,87 | 101,51 | 112,40 | 118,51 | 133,79 |
| 34 a 38 anos | 72,55 | 88,48 | 97,87 | 101,51 | 112,40 | 118,51 | 133,79 |
| 39 a 43 anos | 79,80 | 97,31 | 107,64 | 111,66 | 123,64 | 130,38 | 147,19 |
| 44 a 48 anos | 112,39 | 137,03 | 151,59 | 157,25 | 174,12 | 183,59 | 207,26 |
| 49 a 53 anos | 140,48 | 171,28 | 189,47 | 196,54 | 217,61 | 229,50 | 259,08 |
| 54 a 58 anos | 182,63 | 222,68 | 246,32 | 255,51 | 282,92 | 298,34 | 336,79 |
| 59 ou + anos | 275,28 | 335,64 | 371,31 | 385,14 | 426,42 | 449,64 | 507,66 |
| Reembolso para consulta | |||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | sem | |
| iNFORMAÇÔES |
| QUEM PODE ADERIR Todos os profissionais associados ao SINDECON-ESP - Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e seus dependentes: - Cônjuge - Esposa(o) ou Companheira(o). - Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) sem limite de idade. INFORMAÇÃO: Contem Informações Resumidas -
Prevalecendo as Condições do Contrato. |
| Plano Odontológico (Incluso a partir do Clinic) | ||
| Consultas | Dentística | Atendimento em horários diferenciados (após às 18h e aos sábados |
| Urgências (24 hrs) | Endodontia | Atendimento de urgência 24h (inclusive aos sábados, domingos e feriados) |
| Radiologia (raios X) | Semiologia | Aparelho ortodônticos gratuitos |
| Prevenção | Periodontia | Odontologia estética (exceto clareamneto dental) |
| Odontopediatria | Prótese | Atendimento a pacientes especiais |
| Cirurgia Oral Menor | Ortodontia | Descontos em medicamentos |
| Hospitais Credenciados - São Paulo e Região | |||
| LEGENDA: H/Hospital - PS Pronto Socorro - M/Maternidade - Oft./Oftalmologia | |||
| STANDARD | |||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | M |
| Cema - Hospital Especializado | Oft. | Hosp. Bom Clima | H/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. e Mater. São Miguel | M | Samis Serv. de Assist. Méd. Itap. da Serra | PS |
| Hosp. e PS Comunitário Vila Iolanda | M | ITAPEVI | |
| Hosp. São Cristóvão | PS | Dimeg Serviço Médico Hospitalar | PS |
| Maternidade do Braz | M | Hosp. e Mat. Nova Vida | M |
| Ophal Serviços Espec. em Oftalmologia | Oft. | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Irmandade de Sta Casa de Misericórdia de Mauá | PS/M | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Rede Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | OSASCO | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Pronto Socorro Infantil Nsa. Sra. da Lapa | PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| Rede Foccus Unidade Integrada Lapa I | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. Ribeirânia | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Rede Foccus Unidade Hospitalar Sto. André | H/PS |
| Hospital Sepaco | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | Hosp. São Bernardo | M |
| Rede Foccus Unidade Hospitalar Vila Mariana | H/PS | Instituto Assistêncial Emmanuel Neomater | M |
| BARUERI | Rede Foccus Unidade Integrada S. B. do Campo | PS | |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS | ||
| CAIEIRAS | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed Serviço Médico Hospitalar | PS | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS |
| COTIA | Hosp. e Mat. Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hosp. São Caetano | PS |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam Centro de Assist. Médica Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| CLINIC | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Santa Casa de Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS/M |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| BARUERI | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS | |
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| COTIA | Hosp. e Mat. Bartira | PS | |
| Hosp. São Francisco | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. São Bernardo | PS/M | ||
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Centro Médico Family | H/PS | ||
| BÁSICA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | COTIA | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Hospital Aviccena | PS | Hospital América | PS |
| Hosp. São Cristóvão | H/PS | OSASCO | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital Casa Verde | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | H/PS/M | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital Presidente | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA OESTE | Hospital Neomater | H/PS/M | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | SÃO CAETANO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. e Mat. Central | H/PS/M | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | ||
| Hosp. Evaldo Foz | PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS/M | ||
| PLENA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | SÃO PAULO - ZONA SUL | ||
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital da Criança | PS |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | Hosp. Mat. São Camilo-Ipiranga | H/PS | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hospital Paulistano | H/PS |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. Santa Catarina | PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Santana | H/PS/M | Hosp. Sana Paula | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | GUARULHOS | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Pompéia | H/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital IFOR | M/PS | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Carências | |
| 24 horas** | Atendimnto de urgência e emergência em PS |
| 15 dias | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Precedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico.
Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames de
procedimentos de alta complexidade. Internações (honorários médicos e custos hospitalares) |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia |
| Regras de Vigência | |
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subseqüente |
| VANTAGENS: |
| Contrato
Coletivo por Adesão: Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os benefícios de uma negociação feita em grupo. Regulamentado de acordo com a lei Todas as coberturas e garantias previstas na legislação que regula os planos e seguros saúde (lei 9656/98). Rede Foccus Rede Própria de hospitais e laboratórios. Pronto Socorro 24 horas por dia. Central de atendimento 24 horas Você resolve tudo por telefone, sem burocracia. |
| Consulte
Outros Planos para Economistas: |Dix Saúde (SINDECON)|Medial Saúde (CORECON- SP)|SulAmérica (CORECON- SP)| |Unimed Paulistana (SINDECON)|Unimed FESP (SINDECON)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
Consulte
Outros Planos
Planos de Saúde Individuais/Familiares:|Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








