Amil
SEESP - Condições e Descontos Especiais para
Engenheiros
: Informações, Tabela de preços, rede
credenciada,
hospitais, clínicas, laboratórios, prazos de
carências, estudo para troca de planos com aproveitamento de
carências.
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
|||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL 130 | AMIL 140 | AMIL 140 PLUS | AMIL 160 I |
AMIL 160 |
| Acomodação | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 111,90 | 118,71 | 133,39 | 226,45 | 282,04 |
| De 19 a 23 anos | 128,68 | 136,51 | 153,39 | 260,41 | 324,36 |
| De 24 a 28 anos | 180,15 | 191,12 | 214,76 | 364,57 | 454,10 |
| De 29 a 33 anos | 216,19 | 229,33 | 257,71 | 437,49 | 544,92 |
| De 34 a 38 anos | 248,61 | 263,73 | 296,36 | 503,12 | 626,66 |
| De 39 a 43 anos | 251,10 | 266,37 | 399,32 | 508,14 | 632,93 |
| De 44 a 48 anos | 274,15 | 290,82 | 326,80 | 554,79 | 691,02 |
| De 49 a 53 anos | 350,91 | 372,25 | 418,31 | 710,13 | 884,51 |
| De 54 a 58 anos | 522,85 | 554,65 | 623,28 | 1.058,10 | 1.317,91 |
| A partir de 59 anos | 671,39 | 712,21 | 800,34 | 1.358,66 | 1.692,30 |
| Reembolso de Consultas | NÃO TEM | 46,00 | 100,00 | 138,00 | 230,00 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 1º DIA | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PRONTO-SOCORROS,INCLUINDO OS DECORRENTES DE COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS. |
| 15 DIAS | CONSULTAS ELETIVA EM CONSULTÓRIOS ,CLÍNICAS OU CENTRO MÉDICO, EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL BÁSICO |
| 180 DIAS | INTERNAÇÕES EM GERAL - HONORÁRIOS MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES, EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL ESPECIAL. |
| 300 DIAS | INTERNAÇÕES PARA OBSTETRICIA E NEONATALOGIA - HONORÁRIOS MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | 130 | 140 | 140 PLUS | 160 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Modelo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Central Towers Hospital | H | H | H | H | Liberdade |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Consolação |
| Salt Lake - Clinic | H | H | H | H | Cerqueira Cesar |
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Santa Isabel | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | H/PSi | HPSi | Consolação |
| Nove de Julho | H | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar |
| Santa Catarina | M | H/M | H/M | H/M | Bela Vista |
| Ac Camargo | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | |
| Incor | H/PS | PS | PS | Cerquieira Cesar | |
| Pro-Matre Paulista | H/M | H/M | H/M | Bela Vista | |
| Samaritano | M | M | H/M/PSi | Santa Cecilia | |
| Sirio Libenês | H/PS | Bele Vista | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Presidente | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Tucuruvi |
| Hospital San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo MUndo |
| Hospital Vera Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Brasil |
| Casa Verde | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Laranjeiras |
| Sâo Camilo de Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | |||||
| Hospital Jaragua | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Uberabinha |
| Clinica Kids Serviços Mèdicos | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| São Leopoldo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Pronto Baby | H/PSi | H/PSi | H/PSi | HPSi | Vila Mariana |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M | H/M | H/M | H/M | Jabaquara |
| Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Vila Mariana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho | PS | PS | PS | PS | Riviera Paulista |
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital Santa Cruz | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Rita | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| Clinica Infantil Segundo Pediatra | PS | PS | PS | PS | Vila Olimpia |
| Santa Marina | PS/M | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| API - Assistencia Médica Integrada | PS | PS | PS | PS | Indianópolis |
| Hospital São Paulo | H | H | H | H | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | PS | PS | PS | PS | Vila Clementino |
| Hopital de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | PS | Ibirapuera |
| São Rafael | H | H | H | H | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hospital do Coração | H | H | H | H/PS | Paraiso |
| AACD | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |
| Osvaldo Cruz | H | H | H | Paraiso | |
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |
| São Luiz - Morumbi | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |
| Evaldo Foz | H/PS | H/PS | Santo Amaro | ||
| Albert Eisnten | H/M | H/M/PS | Morumbi | ||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Day Ermelino Matarazzo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Bélem |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Vila Formosa | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Formosa |
| Hospital e Materinidade 8 de Maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Tua |
| Jardim Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Helena |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca |
| Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Camorzina |
| IBCC | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bras |
| Cema Hospital Especializado | PS | PS | PS | PS | Mooca |
| Santa Virginia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bélem |
| São Luiz - Analia Franco | H/PS | Analia Franco | |||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Casa de Saúde Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | PS | Jardim Jaraguá |
| Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Albert Sabin | H/M | H/M | H/M | H/M | Lapa |
| Itamaraty | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | Perdizes |
| Metropolitano | H/M | H/M | H/M | H/M | Vila Romana |
| Pro-Saúde Assistencia Médica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena |
| Clinica Infantil Segundo Pediatra | PS | PS | PS | PS | Vila Olimpia |
| São Camilo da Pompeia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| Hospital Amico ABC | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Santo André | PS | PS | PS | PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Neomater | H/M | H/M | H/M | H/M | São Bernardo |
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Lucas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Mauá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Stela Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Biocor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Mogi Dor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Campos Sales | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| São Sebastiao | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Instituto Mogiano De Traumatologia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Suzano |
| Hospital Pro- Mater Santo Antonio | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.: 09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LARORATÓRIOS | 130 | 140 | 140 PLUS | 160 |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Hospital Amico Vila Mariana | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioterapia de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Regina Estela Gonçalez C. Bignardi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Grupo Paulista de Oncologia Integrado | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Cardiologia de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Total Care Berrini | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Central Clinic | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Antonio Carlos Pereira Lima | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Rhesus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Endoscod | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Hospital Paulistano | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Hospital Santa Paula | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IOHSP - Instituto Oncologia Hospital Santa Paula | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica Infantil Santa Isabela | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica Soler | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Benjamim Heck | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica de Rad.e Ult. Dr. Luiz Kaporvas | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Gop - Grupo de Oncologia Pediatrica | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Alfio Paglia | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cepro - Clinrad Clínica de Radioterapia | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Claudio Luiz Maia Petrili | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Classe I Lab de Anatomia Patologia | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica de Endoscopia Dr.Mineo Abe | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Kenji Nakira | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Unidade Ecografia Paulista S/c Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Charles Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Elias Abdo Filho | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Grupo Paulista de Oncologia Integrada | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Krusen Medicina Auxiliar | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mauro Muszkat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Iberica Centro Diagnostico S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica David Erlich | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimerman Analise Clínicas | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Endoscopia Per Oral Gilberto Kier |
XXX | XXX | XXX | XXX |
| Renacor Serviços Médicos S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | |
| Lego | XXX | XXX | XXX | |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | |
| CDB | XXX | XXX | XXX | |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | |
| LID - De Inv. Diag.Reum. e Imun.S/c Ltda | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica Schmidt | XXX | XXX | XXX | |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | |
| Gimi | XXX | XXX | XXX | |
| Laboratório de Pat. Dr. Ferdinando Costa | XXX | XXX | XXX | |
| Locus | XXX | XXX | XXX | |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | |
| Laboratório Albert Einsten | XXX | |||
| Fleury | XXX | |||
| Consulte
Outros Planos para Engenheiros: |Amil (SEESP)|Medial Saúde (CREA- SP)|Notredame (ABES)|SulAmérica (CREA- SP)| |SulAmérica (SEESP)|Unimed Paulistana (CREA- SP)|Unimed FESP (CREA- SP)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
Planos de
Saúde Individuais/Familiares:|Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|
Voltar
ao Topo|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








