Home > Planos de Saúde Empresarial > SulAmérica Empresarial > Tabela de Preços

 Vendas (011) 3533-0455 - Orçamento - Agende uma Visita

MENU


    logo_unilife    
(011) 2538-2734 -3533-0455
Voltar à página anterior
Voltar

SulAmérica Saúde Tabela de Preços



SulAmérica Saúde - Empresas - FEVEREIRO de 2010 - Vigência: 01.02.2010 a 28.02.2010
Tabela de prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF (Acrescentar 2,38% de IOF)
Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 1
- Preços exclusivos para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 82,54 90,80 97,11 106,82 144,63 260,10 429,16
19 a 23 anos 104,32 114,75 122,72 135,00 193,21 355,94 587,31
24 a 28 anos 131,83 145,02 155,10 170,61 258,10 480,03 792,04
29 a 33 anos 159,99 175,99 188,23 207,05 288,15 538,16 887,96
34 a 38 anos 168,78 185,66 198,56 218,42 293,39 593,32 978,97
39 a 43 anos 182,08 200,29 214,21 235,63 321,09 631,23 1.041,53
44 a 48 anos 227,67 250,44 267,85 294,63 378,27 677,75 1.118,29
49 a 53 anos 230,81 253,89 271,54 298,70 498,41 792,36 1.307,39
54 a 58 anos 285,98 314,57 336,44 370,09 552,64 909,71 1.501,02
+ de 59 anos 495,28 544,81 582,69 640,95 867,70 1.560,61 2.575,00

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 80,14 88,15 94,28 103,71 140,41 252,52 416,66
19 a 23 anos 101,28 111,41 119,15 131,07 187,58 345,58 570,20
24 a 28 anos 127,99 140,79 150,58 165,64 250,59 466,04 768,97
29 a 33 anos 155,33 170,87 182,75 201,02 279,76 522,48 862,10
34 a 38 anos 163,86 180,25 192,78 212,06 284,85 576,04 950,46
39 a 43 anos 176,77 194,45 207,97 228,77 311,74 612,85 1.011,19
44 a 48 anos 221,04 243,14 260,05 286,05 367,26 658,01 1.085,72
49 a 53 anos 224,09 246,50 263,63 290,00 483,90 769,28 1.269,31
54 a 58 anos 277,65 305,41 326,64 359,31 536,55 883,21 1.457,30
+ de 59 anos 480,86 528,94 565,71 622,29 842,43 1.515,15 2.500,00
Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 74,13 81,54 87,21 95,93 129,88 233,58 385,41
19 a 23 anos 93,68 103,05 110,21 121,24 173,51 319,66 527,44
24 a 28 anos 118,40 130,23 139,29 153,22 231,79 431,09 711,30
29 a 33 anos 143,68 158,05 169,04 185,94 258,77 483,30 797,44
34 a 38 anos 151,57 166,73 178,32 196,15 263,48 532,83 879,18
39 a 43 anos 163,52 179,87 192,37 211,61 288,36 566,88 935,36
44 a 48 anos 204,46 224,91 240,54 264,60 339,71 608,66 1.004,29
49 a 53 anos 207,28 228,01 243,86 268,25 447,60 711,59 1.174,12
54 a 58 anos 256,82 282,51 302,15 332,36 496,30 816,97 1.348,00
+ de 59 anos 444,79 489,27 523,29 575,61 779,25 1.401,51 2.312,50

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 71,12 78,23 83,67 92,04 124,62 224,11 369,79
19 a 23 anos 89,88 98,87 105,75 116,32 166,48 306,70 506,05
24 a 28 anos 113,60 124,95 133,64 147,01 222,40 413,61 682,46
29 a 33 anos 137,86 151,65 162,19 178,41 248,28 463,70 765,11
34 a 38 anos 145,43 159,97 171,09 188,20 252,80 511,23 843,53
39 a 43 anos 156,89 172,58 184,57 203,03 276,67 543,90 897,44
44 a 48 anos 196,17 215,79 230,79 253,87 325,94 583,99 963,58
49 a 53 anos 198,88 218,77 233,98 257,37 429,46 682,74 1.126,52
54 a 58 anos 246,41 271,05 289,90 318,89 476,18 783,85 1.293,35
+ de 59 anos 426,76 469,44 502,07 552,28 747,66 1.344,70 2.218,75
 
Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 41,27 45,40 48,55 53,41 72,31 130,05 214,58
19 a 23 anos 52,16 57,37 61,36 67,50 96,60 177,97 293,65
24 a 28 anos 65,92 72,51 77,55 85,30 129,05 240,01 396,02
29 a 33 anos 80,00 88,00 94,11 103,53 144,07 269,08 443,98
34 a 38 anos 84,39 92,83 99,28 109,21 146,70 296,66 489,49
39 a 43 anos 91,04 100,14 107,10 117,82 160,54 315,62 520,77
44 a 48 anos 113,84 125,22 133,92 147,32 189,14 338,88 559,15
49 a 53 anos 115,41 126,95 135,77 149,35 249,21 396,18 653,70
54 a 58 anos 142,99 157,29 168,22 185,04 276,32 454,85 750,51
+ de 59 anos 247,64 272,41 291,34 320,48 433,85 780,30 1.287,50

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 40,07 44,08 47,14 51,85 70,21 126,26 208,33
19 a 23 anos 50,64 55,70 59,58 65,53 93,79 172,79 285,10
24 a 28 anos 64,00 70,40 75,29 82,82 125,29 233,02 384,49
29 a 33 anos 77,67 85,43 91,37 100,51 139,88 261,24 431,05
34 a 38 anos 81,93 90,12 96,39 106,03 142,42 288,02 475,23
39 a 43 anos 88,39 97,23 103,99 114,38 155,87 306,42 505,60
44 a 48 anos 110,52 121,57 130,02 143,03 183,63 329,01 542,86
49 a 53 anos 112,04 123,25 131,82 145,00 241,95 384,64 634,66
54 a 58 anos 138,82 152,71 163,32 179,65 268,27 441,61 728,65
+ de 59 anos 240,43 264,47 282,86 311,14 421,21 757,58 1.250,00
Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 37,06 40,77 43,60 47,96 64,94 116,79 192,71
19 a 23 anos 46,84 51,53 55,11 60,62 86,76 159,83 263,72
24 a 28 anos 59,20 65,12 69,64 76,61 115,90 215,55 355,65
29 a 33 anos 71,84 79,03 84,52 92,97 129,39 241,65 398,72
34 a 38 anos 75,79 83,37 89,16 98,08 131,74 266,42 439,59
39 a 43 anos 81,76 89,93 96,19 105,80 144,18 283,44 467,68
44 a 48 anos 102,23 112,45 120,27 132,30 169,86 304,33 502,15
49 a 53 anos 103,64 114,01 121,93 134,12 223,80 355,79 587,06
54 a 58 anos 128,41 141,25 151,07 166,18 248,15 408,49 674,00
+ de 59 anos 222,40 244,64 261,64 287,81 389,62 700,76 1.156,25

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 35,56 39,12 41,84 46,02 62,31 112,06 184,89
19 a 23 anos 44,94 49,44 52,87 58,16 83,24 153,35 253,03
24 a 28 anos 56,80 62,48 66,82 73,50 111,20 206,81 341,23
29 a 33 anos 68,93 75,82 81,09 89,20 124,14 231,85 382,55
34 a 38 anos 72,71 79,99 85,55 94,10 126,40 255,62 421,77
39 a 43 anos 78,44 86,29 92,29 101,52 138,33 271,95 448,72
44 a 48 anos 98,09 107,89 115,40 126,94 162,97 291,99 481,79
49 a 53 anos 99,44 109,38 116,99 128,69 214,73 341,37 563,26
54 a 58 anos 123,21 135,53 144,95 159,44 238,09 391,93 646,68
+ de 59 anos 213,38 234,72 251,04 276,14 373,83 672,35 1.109,37

Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 2 - Preços válidos para todos os Municípios de SP, EXCETO: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo,Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista - ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 72,93 80,22 76,77 84,44 114,33 205,61 339,26
19 a 23 anos 92,16 101,38 97,02 106,72 152,73 281,38 464,27
24 a 28 anos 116,48 128,13 122,61 134,87 204,04 379,47 626,12
29 a 33 anos 141,36 155,49 148,80 163,68 227,78 425,42 701,94
34 a 38 anos 149,12 164,03 156,97 172,66 231,93 469,03 773,89
39 a 43 anos 160,87 176,96 169,34 186,27 253,82 499,00 823,34
44 a 48 anos 201,15 221,27 211,74 232,91 299,03 535,77 884,02
49 a 53 anos 203,93 224,32 214,66 236,13 394,00 626,37 1.033,51
54 a 58 anos 252,66 277,93 265,96 292,56 436,87 719,14 1.186,58
+ de 59 anos 437,59 481,35 460,62 506,68 685,93 1.233,68 2.035,57

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 70,80 77,88 74,53 81,98 111,00 199,62 329,38
19 a 23 anos 89,48 98,43 94,19 103,61 148,28 273,18 450,75
24 a 28 anos 113,09 124,39 119,04 130,94 198,09 368,41 607,88
29 a 33 anos 137,24 150,96 144,46 158,91 221,15 413,03 681,50
34 a 38 anos 144,77 159,25 152,39 167,63 225,18 455,36 751,35
39 a 43 anos 156,18 171,80 164,40 180,84 246,43 484,46 799,36
44 a 48 anos 195,29 214,82 205,57 226,13 290,32 520,17 858,28
49 a 53 anos 197,99 217,79 208,41 229,25 382,53 608,13 1.003,41
54 a 58 anos 245,31 269,84 258,22 284,04 424,15 698,19 1.152,02
+ de 59 anos 424,84 467,33 447,20 491,93 665,95 1.197,75 1.976,28

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 65,49 72,04 68,94 75,83 102,67 184,65 304,67
19 a 23 anos 82,77 91,05 87,13 95,84 137,16 252,69 416,95
24 a 28 anos 104,60 115,06 110,11 121,12 183,24 340,78 562,29
29 a 33 anos 126,95 139,64 133,63 146,99 204,56 382,05 630,39
34 a 38 anos 133,92 147,31 140,97 155,06 208,29 421,21 695,00
39 a 43 anos 144,47 158,92 152,07 167,28 227,95 448,13 739,41
44 a 48 anos 180,64 198,71 190,15 209,17 268,55 481,16 793,91
49 a 53 anos 183,14 201,45 192,78 212,05 353,84 562,52 928,16
54 a 58 anos 226,91 249,60 238,85 262,73 392,34 645,83 1.065,62
+ de 59 anos 392,98 432,28 413,66 455,03 616,01 1.107,92 1.828,06

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 62,84 69,12 66,14 72,76 98,51 177,16 292,32
19 a 23 anos 79,41 87,36 83,59 91,95 131,60 242,45 400,04
24 a 28 anos 100,36 110,40 105,65 116,21 175,81 326,97 539,50
29 a 33 anos 121,80 133,98 128,21 141,03 196,27 366,56 604,83
34 a 38 anos 128,49 141,34 135,25 148,78 199,84 404,14 666,82
39 a 43 anos 138,61 152,47 145,91 160,50 218,71 429,96 709,44
44 a 48 anos 173,32 190,65 182,44 200,69 257,66 461,65 761,72
49 a 53 anos 175,71 193,28 184,96 203,46 339,49 539,71 890,53
54 a 58 anos 217,71 239,48 229,17 252,08 376,43 619,65 1.022,41
+ de 59 anos 377,05 414,75 396,89 436,58 591,03 1.063,00 1.753,95
 
Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 36,46 40,11 38,38 42,22 57,16 102,81 169,63
19 a 23 anos 46,08 50,69 48,51 53,36 76,37 140,69 232,14
24 a 28 anos 58,24 64,06 61,30 67,43 102,02 189,73 313,06
29 a 33 anos 70,68 77,75 74,40 81,84 113,89 212,71 350,97
34 a 38 anos 74,56 82,02 78,48 86,33 115,97 234,51 386,95
39 a 43 anos 80,43 88,48 84,67 93,13 126,91 249,50 411,67
44 a 48 anos 100,58 110,63 105,87 116,46 149,52 267,89 442,01
49 a 53 anos 101,96 112,16 107,33 118,06 197,00 313,19 516,76
54 a 58 anos 126,33 138,97 132,98 146,28 218,44 359,57 593,29
+ de 59 anos 218,79 240,67 230,31 253,34 342,97 616,84 1.017,79

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 35,40 38,94 37,26 40,99 55,50 99,81 164,69
19 a 23 anos 44,74 49,21 47,09 51,80 74,14 136,59 225,38
24 a 28 anos 56,54 62,20 59,52 65,47 99,05 184,21 303,94
29 a 33 anos 68,62 75,48 72,23 79,46 110,58 206,51 340,75
34 a 38 anos 72,39 79,63 76,20 83,82 112,59 227,68 375,68
39 a 43 anos 78,09 85,90 82,20 90,42 123,22 242,23 399,68
44 a 48 anos 97,65 107,41 102,79 113,06 145,16 260,08 429,14
49 a 53 anos 98,99 108,89 104,20 114,62 191,26 304,06 501,71
54 a 58 anos 122,65 134,92 129,11 142,02 212,07 349,10 576,01
+ de 59 anos 212,42 233,66 223,60 245,96 332,98 598,87 988,14

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 32,75 36,02 34,47 37,92 51,34 92,33 152,34
19 a 23 anos 41,38 45,52 43,56 47,92 68,58 126,35 208,47
24 a 28 anos 52,30 57,53 55,05 60,56 91,62 170,39 281,15
29 a 33 anos 63,47 69,82 66,81 73,50 102,28 191,03 315,19
34 a 38 anos 66,96 73,65 70,48 77,53 104,14 210,61 347,50
39 a 43 anos 72,23 79,46 76,04 83,64 113,97 224,06 369,71
44 a 48 anos 90,32 99,35 95,08 104,58 134,27 240,58 396,95
49 a 53 anos 91,57 100,73 96,39 106,03 176,92 281,26 464,08
54 a 58 anos 113,45 124,80 119,42 131,37 196,17 322,91 532,81
+ de 59 anos 196,49 216,14 206,83 227,52 308,00 553,96 914,03

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 31,42 34,56 33,07 36,38 49,26 88,58 146,16
19 a 23 anos 39,71 43,68 41,80 45,98 65,80 121,22 200,02
24 a 28 anos 50,18 55,20 52,82 58,11 87,90 163,48 269,75
29 a 33 anos 60,90 66,99 64,11 70,52 98,14 183,28 302,41
34 a 38 anos 64,24 70,67 67,63 74,39 99,92 202,07 333,41
39 a 43 anos 69,31 76,24 72,95 80,25 109,35 214,98 354,72
44 a 48 anos 86,66 95,33 91,22 100,34 128,83 230,82 380,86
49 a 53 anos 87,86 96,64 92,48 101,73 169,75 269,86 445,26
54 a 58 anos 108,85 119,74 114,58 126,04 188,21 309,82 511,21
+ de 59 anos 188,52 207,38 198,45 218,29 295,52 531,50 876,98
 
Formaçao do Grupo
Usuários
0
1
2
3
4
5
6
Doenças Preexist.
04 a 09
24 hs
15 dias
180 dias
300 dias
180 dias
180 dias
180 dias
720 dias
10 a 20
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
720 dias
21 a 29
24hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
720 dias
30 a 49
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs
24 hs

TABELAS DE CONGENERES
- Allianz
- Amil
- Bradesco Seguros / Medservice
- Care Plus
- Dix Saúde
- Golden Cross
- Lincx
- Marítima
- Medial / Amesp
- Notre Dame
- Omint
- Porto Seguro
- Unibanco Seguros
- Unimed

GRUPOS DE CARÊNCIAS CONTRATUAIS
Grupos
Procedimentos
0 Casos de acidentes pessoais ocorridos a partir da data de adesão terão sua cobertura imediata, emergências e complicações do processo gestacional limitada às 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial.
1
Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia, em regime externo, constantes na tabela Sul América Aetna.
2 Ultrassonografias com doppler, ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedânciometria, "tilt tests" e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e lararoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro (exceto os descritos abaixo).
3 Cobertura para partos.
4 Transplantes de rim, córnea, coração, medula óssea, pâncreas, pulmão e fígado, implantes, próteses e órteses internas relacionadas ao cirúrgico.
5 Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise, acupuntura, psicoterapia de crise, tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e cirurgias de refração em oftalmologia conforme estabelecido no rol de procedimentos médicos instituído pela ANS.
6 AIDS e quaisquer doenças dela decorrentes.

REGRAS DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS:
Idade limite para o aproveitamento de carências 64 anos;

Inadimplência de até 90 dias;
Os 3 últimos boletos quitados sendo o último do mês original;
Cópia do contrato ou carteirinha do plano anterior

 



SulAmérica
Diferenciais
Planos
Preços
Rede
Cotação
Contato
Solicite Visita







































































































































































































































































 | SulAmérica | Diferenciais | Planos | Preços | Rede |Cotação | Contato Solicite Visita |
<