![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| Tabela de Preços - Valores em reais por beneficiário | ||||
Idades |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Executive
ADI Apartamento |
Exclusive
ADI Apartamento |
| 00 a 18 | em manutenção | |||
| 19 a 23 | ||||
| 24 a 28 | ||||
| 29 a 33 | ||||
| 34 a 38 | ||||
| 39 a 43 | ||||
| 44 a 48 | ||||
| 49 a 53 | ||||
| 54 a 58 | ||||
| 59 ou + | ||||
| Níveis de Reembolso - Consultas | ||||
| R$ 72,82 | R$ 72,82 | R$ 144,82 | R$ 219,54 | |
| Informaçôes |
|
Notre Dame Seguro
Saúde
Apólice coletiva por adesão do seguro-saúde Notre Dame ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante ABES); - Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98; - Cirurgia refrativa a partir de 7 graus (Plano Standard e Special), 3 graus (Plano Executive) e qualquer grau (Plano Exclusive); - Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano Standard e Special, -7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias para Plano Exclusive ADI (consultas e exames). - Reembolso de internação: 15 dias corridos em todos os planos; - Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses; - Quimioterapia; Quem pode Aderir /
Documentação
Necessária Dependente: Atenção: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na Proposta de Adesão. IMPORTANTE: |
| Hospitais, Maternidades e Prontos Socorros Credenciados | |||
| STANDARD e SPECIAL - São Paulo | STANDARD e SPECIAL - Grande São Paulo | ||
| Hospital do Câncer | H | Noemater (SBC) | DH/H/M/PS |
| Hospital Ruben Berta | DH/H/PS | Hospital Stella Maris (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hosp. e Mat. Renascença (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Centro Clin Zona Sul I | H/PS | Pronto Aten. vital core(Diadema) | PS/DH |
| Cto. Méd. Esp/H.eM. São Rafael | DH,H | Hospital São Lucas (Diadema) | H/M/PSi/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | DH/PS | Hospital América (Mauá) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hosp. Carlos Chagas (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PSi/PS | Hosp. Ribeirão Pires (Rib. Pires) | H/M/PS |
| Hospital Vasco da Gama | H/PS | Hospital São Caetano (SCS) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Aviccena | H/PS | Hospital São Bernardo | H/PSi/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PSi/PS | Hosp.e Mat. Assunção (SBC) | H/M/PS |
| H. e M. São Camilo Santana | H/M/PSi/PS | PS Intermédica do ABC (SBC) | PS |
| H. e M. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H/M/PS |
| H. e M. Nsa. Sra. do Rosário | H/M/PSi/PS | Hosp. Beneficência
Portuguesa de São Caetano do Sul (SCS) |
H/M/PSi/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/M/PS | ||
| Hospital e Mat. São Miguel | M/PS | Hospital Bom Clima (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital e Mat. Sepaco | H/M/PS | Hospital Saúde de Guarulhos | H/M/PS |
| Hospital e Mat. Vidas | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat.
Santana de (Mogi das Cruzes) |
H/M/PSi/PS |
| Hospital e Mat. Vila Matilde | H/M/PSi/PS | ||
| Hospital e Mat. Voluntários | H/M/PS | ||
| Hospital e PS. Santa Cecília | H/PSi/PS | LITORAL PAULISTA | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | Hospital Ana Costa (Cubatão) | PS |
| Hospital Itamaraty | H/PSi/PS | Hospital Santo Amaro (Guarujá) | DH/H/M/PSi/PS |
| Hospital Jaraguá | H/M/PSi/PS | Casa de Saúde de Santos(P.Grande) | PSi/PS |
| Hospital São Conrado | H/M/PS | Hospital Frei Galvão (Santos) | DH/H/PSi/PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | Hosp. Santo Antonio de Santos | DH/H/M/PS |
| Hospital Portinari | H/M/PSi/PS | H. e PS. Infantil Gonzaga (Santos) | H/PSi |
| Hospital Presidente | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PSi/PS | Hospital São Lucas de Santos | H/M/PS |
| Hospital São Paulo | H/M/PSi/PS | Hosp. de Clinicas de São Sebastião | H/PS |
| Plena Saúde | H/PS | Santa Casa de São Vicente | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital Ana Costa (Guarujá) | PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Praia Grande) | PS |
| Hospital das Clinicas | H/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Santos) | H/M/PS |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (São Vicente) | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M | PLANO EXECUTIVE | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PSi/PS | Hospital Samaritano | H/M/PSi/PS |
| Hosp. Sta. Maria - Cruz Azul | H/M/PSi/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PSi/PS |
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital do Coração | H/DH/PS |
| Hospital Santa Virginia | H/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PSi/PS |
| IGESP | H/PS | Hosp. e Mat. São Camilo (Pompéia) | H/M/PS |
| Pró-Matre Paulista | M | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| INCOR | H/PS | ||
| PLANO EXCLUSIVE | Hospital Santa Isabel | H/M | |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PSi/PS |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PSi/PS | Hospital São Luiz (Itaim) | H/M/PSi*/PS |
| Hospital Infantil Sabará | H/PSi | ||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | ||
| * Os atendimentos de PSi serão feitos pela Clínica Bandeira Paulista | |||
| LEGENDA: H - Hospital / M - Maternidade / PSi - Pronto Socorro Infantil / PS - Pronto Socorro | |||
| Resumo da Rede de Laboratorios - São Paulo |
| PLANO
STANDARD E SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrason Centro Diagnósticos, Centro de Diagnósticos Artur Parada, Centro de Diagnósticos Santa Joana, Nasa Lab., Clin. Schmillevitch PLANO EXECUTIVE: Delboni Auriemo, Biesp, Bio Ciência Lavoisier, Lego, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês, Cura Centro Ultrason e Radiologia, Clinorte, Criesp, Salomão & Zoppi, Digimagem. PLANO EXCLUSIVE: Fleury, Club DA, URP Unidade Radiológica Paulista, Cto Diagnóstico Einstein. |
| Carências Contratuais (contadas a partir do inicio do beneficio) | ||
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
| Regras para redução de carências: |
| Para aqueles beneficiários
sem plano de
saúde anterior ou usuário/segurado fora
das congêneres, tendo até 58 anos de idade,
não existe carências nos grupos 1 e 2 tendo
redução de carência para 120 dias no
Grupo 3 e sem alteração no Grupo 4.
Beneficiários das
congêneres,
com período de permanência de 6 a 12 meses,
até 58 anos de idade, em plano compatível, tem
isenção total de carência nos grupos 1
e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4
permanece sem alteração de carência. Obs.: Caso haja
menção na Declaração
Pessoal de Saúde de alguma das patologias relacionadas no
item patologias crônicas, os segurados serão
isentados do cumprimento das carências previstas nos Grupos 1
e 2 e cumprirão os prazos integrais das carências
previstas nos Grupos 3 e 4. Documentos necessários para
redução de carências: |
| Consulte
Outros Planos para Engenheiros: |Amil (SEESP)|Medial Saúde (CREA- SP)|Notredame (ABES)|SulAmérica (CREA- SP)| |SulAmérica (SEESP)|Unimed Paulistana (CREA- SP)|Unimed FESP (CREA- SP)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








