![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| Tabela de Preços - Valores em reais | ||||
| Idades | Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Executive
ADI Apartamento |
Exclusive
ADI Apartamento |
| 00 a 18 |
85,37
|
102,25 | 131,74 | 301,68 |
| 19 a 23 |
105,73
|
126,98 | 163,43 | 374,28 |
| 24 a 28 | 133,00 | 159,75 | 205,59 | 470,83 |
| 29 a 33 |
135,80
|
163,09 | 209,92 | 480,72 |
| 34 a 38 | 139,43 | 167,47 | 215,55 | 493,60 |
| 39 a 43 |
147,65
|
177,33
|
228,24 | 522,68 |
| 44 a 48 | 208,89 |
250,87
|
322,88 | 739,43 |
| 49 a 53 | 231,46 | 278,29 | 358,72 | 821,55 |
| 54 a 58 | 281,46 |
338,40
|
436,19 | 999,00 |
| 59 ou + | 509,89 | 613,02 | 790,22 | 1809,80 |
| REEMBOLSO | 72,79 | 72,79 | 144,70 | 219,46 |
| Informaçôes |
|
Notre Dame Seguro Saúde Quem pode Aderir / Documentação
Necessária Dependente: Atenção: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na Proposta de Adesão. |
| Hospitais, Maternidades e Prontos Socorros Credenciados | |||
| STANDARD e SPECIAL - São Paulo | STANDARD e SPECIAL - Grande São Paulo | ||
| Hospital do Câncer | H | Noemater (SBC) | DH/H/M/PS |
| Hospital Ruben Berta | DH/H/PS | Hospital Stella Maris (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hosp. e Mat. Renascença (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Centro Clin Zona Sul I | H/PS | Pronto Aten. vital core(Diadema) | PS/DH |
| Cto. Méd. Esp/H.eM. São Rafael | DH,H | Hospital São Lucas (Diadema) | H/M/PSi/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | DH/PS | Hospital América (Mauá) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hosp. Carlos Chagas (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PSi/PS | Hosp. Ribeirão Pires (Rib. Pires) | H/M/PS |
| Hospital Vasco da Gama | H/PS | Hospital São Caetano (SCS) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Aviccena | H/PS | Hospital São Bernardo | H/PSi/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PSi/PS | Hosp.e Mat. Assunção (SBC) | H/M/PS |
| H. e M. São Camilo Santana | H/M/PSi/PS | PS Intermédica do ABC (SBC) | PS |
| H. e M. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H/M/PS |
| H. e M. Nsa. Sra. do Rosário | H/M/PSi/PS | Hosp. Beneficência
Portuguesa de São Caetano do Sul (SCS) |
H/M/PSi/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/M/PS | ||
| Hospital e Mat. São Miguel | M/PS | Hospital Bom Clima (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital e Mat. Sepaco | H/M/PS | Hospital Saúde de Guarulhos | H/M/PS |
| Hospital e Mat. Vidas | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat.
Santana de (Mogi das Cruzes) |
H/M/PSi/PS |
| Hospital e Mat. Vila Matilde | H/M/PSi/PS | ||
| Hospital e Mat. Voluntários | H/M/PS | ||
| Hospital e PS. Santa Cecília | H/PSi/PS | LITORAL PAULISTA | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | Hospital Ana Costa (Cubatão) | PS |
| Hospital Itamaraty | H/PSi/PS | Hospital Santo Amaro (Guarujá) | DH/H/M/PSi/PS |
| Hospital Jaraguá | H/M/PSi/PS | Casa de Saúde de Santos(P.Grande) | PSi/PS |
| Hospital São Conrado | H/M/PS | Hospital Frei Galvão (Santos) | DH/H/PSi/PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | Hosp. Santo Antonio de Santos | DH/H/M/PS |
| Hospital Portinari | H/M/PSi/PS | H. e PS. Infantil Gonzaga (Santos) | H/PSi |
| Hospital Presidente | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PSi/PS | Hospital São Lucas de Santos | H/M/PS |
| Hospital São Paulo | H/M/PSi/PS | Hosp. de Clinicas de São Sebastião | H/PS |
| Plena Saúde | H/PS | Santa Casa de São Vicente | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital Ana Costa (Guarujá) | PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Praia Grande) | PS |
| Hospital das Clinicas | H/PSi/PS | Hospital Ana Costa (Santos) | H/M/PS |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PSi/PS | Hospital Ana Costa (São Vicente) | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M | PLANO EXECUTIVE | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PSi/PS | Hospital Samaritano | H/M/PSi/PS |
| Hosp. Sta. Maria - Cruz Azul | H/M/PSi/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PSi/PS |
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital do Coração | H/DH/PS |
| Hospital Santa Virginia | H/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PSi/PS |
| IGESP | H/PS | Hosp. e Mat. São Camilo (Pompéia) | H/M/PS |
| Pró-Matre Paulista | M | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| INCOR | H/PS | ||
| PLANO EXCLUSIVE | Hospital Santa Isabel | H/M | |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PSi/PS |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PSi/PS | Hospital São Luiz (Itaim) | H/M/PSi*/PS |
| Hospital Infantil Sabará | H/PSi | ||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | ||
| * Os atendimentos de PSi serão feitos pela Clínica Bandeira Paulista | |||
| LEGENDA: H - Hospital / M - Maternidade / PSi - Pronto Socorro Infantil / PS - Pronto Socorro | |||
| Resumo da Rede de Laboratórios - São Paulo |
|
PLANO STANDARD E SPECIAL: |
| Carências Contratuais (contadas a partir do inicio do beneficio) | ||
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
| Regras para redução de carências: |
| Para aqueles beneficiários
sem plano de
saúde anterior ou usuário/segurado fora
das congêneres, tendo até 58 anos de idade,
não existe carências nos grupos 1 e 2 tendo
redução de carência para 120 dias no
Grupo 3 e sem alteração no Grupo 4.
Beneficiários das
congêneres,
com período de permanência de 6 a 12 meses,
até 58 anos de idade, em plano compatível, tem
isenção total de carência nos grupos 1
e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4
permanece sem alteração de carência. Obs.: Caso haja
menção na Declaração
Pessoal de Saúde de alguma das patologias relacionadas no
item patologias crônicas, os segurados serão
isentados do cumprimento das carências previstas nos Grupos 1
e 2 e cumprirão os prazos integrais das carências
previstas nos Grupos 3 e 4. Documentos necessários para
redução de carências: |
| Relação dos congêneres | |||
| AGF | Amil | Blue Life | Bradesco |
| Cabesp | Care Plus | Golden Cross | IRB |
| Lincx | Maritima | Medial | Mediservice |
| Omint | Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco AIG |
| Unimed | Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | ||
| Exemplos de Reembolso em Reais | ||||
| Nome | Standard | Special | Executive | Exclusive |
| Consultas | 77,16 | 77,16 | 77,16 | 232,64 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 498,76 | 498,76 | 498,76 | 1.780,95 |
| Tomografia de Tórax | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 2.077,59 |
| Ultrasom Transvaginal | 114,74 | 114,74 | 114,74 | 458,96 |
| Mamografia | 84,91 | 84,91 | 84,91 | 339,63 |
| Raio-X Tórax | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 96,38 |
| Teste Ergométrico | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 688,44 |
| Colesterol (HDL) | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 57,37 |
| Glicemia | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 32,13 |
| Colecistectomia sem Colangiografia | 975,27 | 1.950,54 | 2.438,17 | 6.826,89 |
| Hemorroidectomia | 398,72 | 797,44 | 996,80 | 2.791,05 |
| Ponte de Safena | 2.093,96 | 4.187,92 | 5.234,90 | 14.657,73 |
| Implante de Marca Passo | 808,92 | 1.617,83 | 2.022,29 | 5.662,42 |
| Hérnia de Disco | 1.290,83 | 2.581,65 | 3.227,06 | 9.035,78 |
| Amidalectomia com Adenoidectomia | 315,53 | 631,06 | 788,82 | 2.208,70 |
| Fratura de Clavícula | 516,33 | 1.032,66 | 1.290,83 | 3.614,31 |
| Parto Cesariana | 1.176,09 | 2.352,17 | 2.940,21 | 8.232,60 |
| Fissioterapia* | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 50,48 |
| Acupuntura* | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 114,74 |
| Escleroterapia | n/coberto | n/coberto | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | n/coberto | n/coberto | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | 12,62 (5) | 12,62 (5) | 20,00 (6) | 40,00 (7) |
| (*) Os processos do reembolso
serão avaliados de acordo com as
indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (7) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por profissionais com CRM, / CREFITO / CRP / CRF, constando no recibo o carimbo e assinatura dos mesmos.. |
||||
| Consulte
Outros Planos para Dentistas: |Dix Saúde (SPO)|Medial Saúde (APCD)|Notredame (ABO)|SulAmérica (APCD)| |Unimed Paulistana (APCD)|Unimed FESP (APCD)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde| Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas:|Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Ômega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristóvão|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão:|Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos:|Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








