![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
![]() |
![]() Voltar |
| Planos | Ideal 420A | Class 620A | Class 640A | Premium 840A | |
| Acomodação em: | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto | Apto. |
| 00 a 18 anos | 69,56 | 79,99 | 101,28 | 110,71 | 141,76 |
| 19 a 23 anos | 88,34 | 101,59 | 128,61 | 140,60 | 180,04 |
| 24 a 28 anos | 97,38 | 111,99 | 141,78 | 155,00 | 198,46 |
| 29 a 33 anos |
108,68
|
124,98 | 158,22 | 173,00 | 221,50 |
| 34 a 38 anos | 114,76 | 131,97 | 167,08 | 182,69 | 233,90 |
| 39 a 43 anos | 120,32 | 138,97 | 175,18 | 191,54 | 245,94 |
| 44 a 48 anos | 170,40 | 195,96 | 248,06 | 271,25 | 347,31 |
| 49 a 53 anos | 222,56 | 255,93 | 324,00 | 354,29 | 453,62 |
| 54 a 58 anos | 312,98 | 359,92 | 455,65 | 498,24 | 637,91 |
| 59 ou + anos | 417,16 | 479,92 | 607,33 | 664,09 | 850,26 |
| Informaçôes |
| Plano de
Saúde Medial Saúde APCD Contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão Medial Saúde APCD. Planos com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. - Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia e fisioterapia) e mais: fonoaudiologia (40 sessões/ano). Dependentes Cônjuge: - Cópia de Certidão de Casamento + cópia do RG. Companheiro(a) - Cópia do RG; - Cópia da declaração de União Estável registrada em cartório OU cópia da Certidão de Nascimento de filho(s) em comum. Filho(a) solteiro(a) menor de 40 anos - Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG. Filho(a) inválido(a) solteiro(a) de qualquer idade - Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG. - Cópia do Laudo Médico e perícia. Enteado(a) solteiro(a) menor de 40 anos - Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG. - Cópia da Certidão de Óbito de um dos genitores OU Declaração Judicial de Ausência; - Cópia da Certidão de Casamento OU Declaração de Convivência. Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular - Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG; - Cópia da Tutela OU (Termo de Guarda) expedido por órgão oficial.* * Cessados os efeitos da guarda ou tutela, sendo o dependente solteiro e menor de 40 anos, será analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no beneficio, podendo ser solicitada documentação complementar. Atenção: O contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas no pedido de adesão. Regras para redução de
carências INFORMAÇÕES IMPORTANTES: |
| QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO | |
| Titular: - Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais da área odontológica cuja categoria seja reconhecida pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP): |
|
| - Cirurgiões-dentistas | Técnicos em higiene dental |
| Técnicos em próteses dentárias | Auxiliar de consultório dentário |
| Apresentar cópia da carteira do CROSP. | |
| - Estudantes de graduação em Odontologia do Estado de SP, associados à APCD | |
| Apresentar comprovante de associado à APCD | |
| Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF. | |
| Hospitais e Laboratorios Credenciados na Grande São Paulo e Campinas | |||
| LEGENDA: Int / Hospital para Internação eletiva = Mat / Maternidade = PS / Pronto Socorro | |||
| = PLANO ESSENCIAL 240 | |||
| SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | ||
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. Itacolomy | PS/Int |
| Hospital Albert Sabin - Lapa | PS/Mat | H. e Mat. Itacolomy - Rudge Ramos | PS/Int/Mat |
| Hosp. Alvorada - Chácara Flora | Int | Pronto-Socorro Medial | PS |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| H. Central Guianazes -PS V. Iolanda | PS/Mat | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. Dante Pazzanese | Int | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | Int | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. do Brás | MAT | DIADEMA: | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS/Mat | Hosp. Diadema - São Lucas | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | MAT | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | MAT | MAUÁ: | |
| Hosp. Iguatemi - Itacolomy Butantã | PS/Int | Hosp. e Mat. Mauá | PS/Mat |
| Hosp. Jaraguá | PS/Int/Mat | Hosp. Imaculada Comceição | PS/Mat |
| H. N. Sra. da Penha - H. da Penha | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hospital Sepaco | MAT | BARUERI: | |
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | Hospitalis Núcleo H. Barueri - Climedi | PS/Mat | |
| GRANDE SP - PLANO ESSENCIAL 240 | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | ||
| SANTO ANDRÉ: | OSASCO: | ||
| Hosp. Coração de Jesus | PS | Hosp. Montreal | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. Ben. Port. Sto. André | PS/Mat | SUZANO: | |
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | ||
| TABOÃO DA SERRA: | |||
| Centro Médico Family | MAT | ||
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |||
| = SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | |||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/Int/Mat | OSASCO: PLANO IDEAL 420 | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/Int | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/Int/Mat |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | PS/Int/Mat | Hosp. Montreal | PS/Int/Mat |
| Hosp. Avicena | PS/Int | LABORATÓRIOS:
Centro Médico Medial-Osasco, LMO, Mello, Sion, Total. |
|
| Hosp. CEMA | PS | ||
| H. Central Guaianazes -PS V. Iolanda (PS/Int/Mat) | SUZANO: | ||
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS/Int | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Jardins | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. São Sebastião | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Santo Agostinho, São Francisco, Suzano. | |
| Hosp. e Mat Oito de Maio | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. e Mat. Panamericano | PS | TABOÃO DA SERRA: | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/Mat | Centro Médico Family | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS:
Bioclinic, Centro Médico Taboão da Serra, Total. |
|
| Hospital Presidente | PS/Int | ||
| Hosp. San Paolo - H. e M. Voluntários (PS/Int/Mat) | CAMPINAS E REGIÃO: | ||
| Hospital Sepaco | PS/Int/Mat | Centro Inf. Invest. Hemat. Domingos Boldrini - (Int) | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Allmed, Endomed, Laborhclin, Mello, NASA, Presecor, Schmillevitch | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/Int | |
| Hosp. e Mat. Álvaro Ribeiro - Adhesp | PS/Int | ||
| GRANDE SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | Hosp. Madre Theodora | PS/Int/Mat | |
| SANTO ANDRÉ: rede do plano Essencial e + | Hosp. Santa Edwiges | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Centro Médico Medial-Santo André, Clínica Sion, Hormon, Laborfase, Padrão, Tecnolab, Total. | Hosp. Santa Tereza - Clín. Pierro | PS/Int/Mat | |
| ICC Hosp. e PS - Int. Card. Campinas | PS/Int | ||
| Maternidade de Campinas | PS/Mat | ||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | LABORATÓRIOS:
A. Frealdo, ADC, Central Clínicas, Clín. Médica Adventista de Campinas, COC - Centro de Oncologia de Campinas, Dimen, ECO, Fênix, Freeman, Hemodiagnóstico, Hemolab, Hosp. Madre Theodora, Hosp. Santa Tereza (clín. Pierro), ICC - Inst. Card. Campinas, JCA, Previlab, Vali, Vozza. |
||
| H. Beata Neves -H. São Bernardo | PS/Int | ||
| Neomater | MAT | ||
| LABORATÓRIOS: Biocenter, Centro Médico Medial-São Bernardo, Hormon, Neolabor, Tecnolab, Total. | |||
| SÃO CAETANO DO SUL: | COSMÓPOLIS: | ||
| Hosp. e Mat. Central | PS/Int | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | PS/Int/Mat |
| H. N. Sra. de Fátima -Ben. Port. S.C.S. (PS/Int/Mat) | LABORATÓRIOS:
Anaclin, Hosp. Ben. Santa Gertrudes, Labortest. |
||
| LABORATÓRIOS: Centro Médico São Caetano do Sul, Medical, Modelo, Rocha Lima, Sion, SLAB, Total, Valzacchi. | |||
| INDAIATUBA: | |||
| Centro Médico São Camilo | PS | ||
| MAUÁ: | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | PS/Int/Mat | |
| Hosp. e Mat. Mauá | PS/Int/Mat | Hosp. Santa Ignês | PS/Int/Mat |
| Hosp. Imaculada Conceição | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS:
Clín. Mater Dei, Drª Édna Jaguaribe, Inda, Labclin, Unilabor. |
|
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Mauá, Cepam, Hormon, Padrão, SLAB, Tecnolab, Total. | |||
| ITATIBA: | |||
| BARUERI: | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| Hospitalis Núcleo H. de Barueri - Climedi (PS/Int/Mat) | Santa Casa de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Barueri, Koch, Rhesus, Total. | LABORATÓRIOS: Santa Casa de Itatiba, Vitalab. | ||
| = SÃO PAULO - PLANO CLASS 620 | |||
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/Int | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/Int | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | PS/Int/Mat |
| Hosp. das Clínicas | Int | LABORATÓRIOS: Lavoisier. | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT | DIADEMA: rede do plano Ideal e + | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Ipiranga | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SLAB | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Santana | Int | MAUÁ: | |
| Hosp. Metropolitano | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. América | Int/Mat |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/Int | LABORATÓRIOS:
Centro de Diagnóstico Mauá, Inst. de Ultra-aonografia do ABC, Omicron. |
|
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. Villa Lobos | PS/Int | BARUERI: rede do plano Ideal e + | |
| LABORATÓRIOS: Campana, Cimerman, Crya, Clínica Radiologia Yeochua Avitch, Digimagem, Endoclinica de São Paulo, Lavoisier, Maximagem. | LABORATÓRIOS: Cedime. | ||
| OSASCO: | |||
| Hosp. Sino Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| = GRANDE SÃO PAULO - SANTO ANDRÉ: | LABORATÓRIOS: BioQuímico, Campana, Endoplus, Lavoisier. | ||
| Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama | PS/Mat | ||
| LABORATÓRIOS: Instituto de Ultra-Sonografia do ABC, Instituto Fleming, SLAB. | SUSANO: rede do plano Ideal e + | ||
| LABORATÓRIOS: Cytolab. | |||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | TABOÃO DA SERRA: rede do plano Ideal e + | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SAE. | |
| Hospital IFOR | PS/Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| LABORATÓRIOS: Fleming, Lavoisier. | Irm. Mis. Campinas - H. Irmãos Penteado (PS/Int/Mat) | ||
| = SÃO PAULO - PLANO PREMIUM 840 | = GRANDE SÃO PAULO | ||
| HCor - Hosp. do Coração | Int | SANTO ANDRÉ: | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/Int | Hosp. e Mat. Brasil | PS/Int/Mat |
| Hosp. Câncer A.C. Camargo | Int | LABORATÓRIOS: Ana Rosa, Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/Int | SÃO BERNARDO DO CAMPO: rede do plano Class e + | |
| H. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Liuz - Itaim | PS/Int/Mat | BARUERI: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Nove de Julho | Int | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. Samaritano | PS/Int/Mat | OSASCO: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| InCor - Instituto do Coração | Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| Pró Matre Paulista | MAT | Hosp. Vera Cruz | PS/Int/Mat |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/Int | ||
| LABORATÓRIOS: BIESP, CDB, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi. | |||
| Carências (contadas a partir do inicio do beneficio) | |
| Carências contratuais - Coberturas | |
| 24 horas | Acidentes pessoais. Urgência e/ou Emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução Nº 13 do CONSU |
| 24 horas | Consultas médicas eletivas; exames realizados em regime ambulatorial; análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastados); colposcopia e colpocitologia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| 90 dias | Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex: audiometria); fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta com nutricionista (6 sessões/ano); fissioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com doppler; densitometria óssea; ultra-sonografia simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética )ex: citogenética bioquímica e molecular); biópsias; procedimentos ambulatoriais com porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatotiais não-cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| 120 dias | Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames em angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da pressão arterial (MAPA); provas urodinâmicas; angiografias e arteriosgrafias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclerar diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear, radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia;ultra-sonografia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uiterino (DIU)*; endoscopias respiratória urológica. |
| 120 dias | Procedimentos de hemodin}amica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes no item a seguir. |
| 120 dias | Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas conseqüencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| 300 dias | Parto e suas conseqüencias. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes estabelecidas pela ANS. | |
| Consulte
Outros Planos para Dentistas: |Dix Saúde (SPO)|Medial Saúde (APCD)|Notredame (ABO)|SulAmérica (APCD)| |Unimed Paulistana (APCD)|Unimed FESP (APCD)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








