HomePlanos de Saúde Empresarial > Maritima Empresarial > Tabela de Preços  

 Vendas (011) 4117-7800- Orçamento - Agende uma Visita

MENU

    logo_unilife   
(011) 2538-2734 -3533-0360
Voltar à página anterior
Voltar

PME

Faixa Etária Essencial QC (De 07 à 29 vidas) Essencial QP (De 07 à 29 vidas) Ideal QC (De 07 à 29 vidas) Ideal QP (De 07 à 29 vidas) Básico QC (De 07 à 29 vidas) Básico QP (De 07 à 29 vidas) Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) Sênior II QP (De 07 à 29 vidas)
0 a 18 R$ 61.12 R$ 78.55 R$ 79.58 R$ 97.60 R$ 87.32 R$ 106.34 R$ 122.50 R$ 171.49 R$ 306.27 R$ 382.24
19 a 23 R$ 78.15 R$ 100.42 R$ 101.75 R$ 124.78 R$ 111.65 R$ 135.96 R$ 156.61 R$ 219.26 R$ 391.57 R$ 489.47
24 a 28 R$ 104.24 R$ 133.95 R$ 135.72 R$ 166.44 R$ 148.92 R$ 181.36 R$ 208.91 R$ 292.47 R$ 522.31 R$ 652.88
29 a 33 R$ 130.87 R$ 168.18 R$ 170.40 R$ 208.97 R$ 186.97 R$ 227.69 R$ 262.28 R$ 367.19 R$ 655.75 R$ 819.69
34 a 38 R$ 136.40 R$ 175.29 R$ 177.61 R$ 217.81 R$ 194.88 R$ 237.32 R$ 273.37 R$ 382.72 R$ 683.49 R$ 854.37
39 a 43 R$ 143.03 R$ 183.81 R$ 186.24 R$ 228.40 R$ 204.35 R$ 248.86 R$ 286.66 R$ 401.33 R$ 716.72 R$ 895.90
44 a 48 R$ 149.71 R$ 192.39 R$ 194.93 R$ 239.06 R$ 213.89 R$ 260.47 R$ 300.04 R$ 420.05 R$ 750.17 R$ 937.71
49 a 53 R$ 241.16 R$ 309.92 R$ 314.00 R$ 385.09 R$ 344.56 R$ 419.59 R$ 483.33 R$ 676.66 R$ 1208.43 R$ 1510.54
54 a 58 R$ 330.30 R$ 424.46 R$ 430.05 R$ 527.41 R$ 471.89 R$ 574.66 R$ 661.95 R$ 926.73 R$ 1655.03 R$ 2068.79
59 ou + R$ 366.67 R$ 471.20 R$ 477.41 R$ 585.50 R$ 523.86 R$ 637.95 R$ 734.85 R$ 1028.79 R$ 1837.30 R$ 2296.63
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

PME

Faixa Etária Essencial QC (De 30 à 99 vidas) Exclusivo QP (De 30 à 99 vidas) Ideal QC (De 30 à 99 vidas) Ideal QP (De 30 à 99 vidas) Básico QC (De 30 à 99 vidas) Básico QP (De 30 à 99 vidas) Pleno I QP (De 30 à 99 vidas) Pleno II QP (De 30 à 99 vidas) Sênior I QP (De 30 à 99 vidas) Sênior II QP (De 30 à 99 vidas)
0 a 18 R$ 60.11 R$ 81.10 R$ 78.26 R$ 88.87 R$ 85.87 R$ 95.07 R$ 117.17 R$ 164.04 R$ 301.19 R$ 376.48
19 a 23 R$ 74.54 R$ 100.58 R$ 97.05 R$ 110.21 R$ 106.50 R$ 117.90 R$ 145.31 R$ 203.43 R$ 373.50 R$ 466.88
24 a 28 R$ 93.92 R$ 126.73 R$ 122.29 R$ 138.86 R$ 134.19 R$ 148.56 R$ 183.09 R$ 256.33 R$ 470.62 R$ 588.28
29 a 33 R$ 117.39 R$ 158.40 R$ 152.86 R$ 173.57 R$ 167.72 R$ 185.68 R$ 228.85 R$ 320.39 R$ 588.24 R$ 735.30
34 a 38 R$ 125.61 R$ 169.49 R$ 163.56 R$ 185.72 R$ 179.46 R$ 198.69 R$ 244.88 R$ 342.83 R$ 629.43 R$ 786.80
39 a 43 R$ 135.54 R$ 182.89 R$ 176.48 R$ 200.40 R$ 193.65 R$ 214.39 R$ 264.23 R$ 369.92 R$ 679.18 R$ 848.98
44 a 48 R$ 147.22 R$ 198.66 R$ 191.69 R$ 217.67 R$ 210.34 R$ 232.86 R$ 287.00 R$ 401.80 R$ 737.71 R$ 922.14
49 a 53 R$ 190.35 R$ 256.85 R$ 247.85 R$ 281.44 R$ 271.96 R$ 301.08 R$ 371.08 R$ 519.51 R$ 953.83 R$ 1192.29
54 a 58 R$ 281.73 R$ 380.14 R$ 366.81 R$ 416.54 R$ 402.50 R$ 445.60 R$ 529.20 R$ 768.87 R$ 1411.67 R$ 1764.59
59 ou + R$ 360.58 R$ 486.55 R$ 469.49 R$ 533.13 R$ 515.17 R$ 570.33 R$ 702.93 R$ 984.10 R$ 1806.81 R$ 2258.52
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

PME

Faixa Etária Especial QP (De 30 à 99 vidas)
0 a 18 R$ 104.58
19 a 23 R$ 129.69
24 a 28 R$ 163.41
29 a 33 R$ 204.25
34 a 38 R$ 218.55
39 a 43 R$ 235.83
44 a 48 R$ 256.15
49 a 53 R$ 331.19
54 a 58 R$ 490.16
59 ou + R$ 627.36
Acomodação Apto.
Abrangência Nac.

Carências

 

Detalhes sobre carência

Coberturas

Prazos

  • Consultas;

Isento

  • Exames básicos;

Isento

  • Serviços ambulatoriais especiais;

Isento

  • Internações Clínicas e Cirúrgias;

120 dias

  • Parto;

300 dias

  • Saúde Mental;

180 dias

  • Patologias prexistente

24 meses

Regras para redução de carências
  • Reduzimos carências de Seguradoras: Amil, Medial, Unimed, Omint, Care Plus e Lincx com planos similares, somente para pessoas com idade até 59 anos;
*Obs: Demais operadoras, consultar a área comercial.*
  • Documentos necessários: Os 03 últimos comprovantes de pagamento e comprovação de permanência mínima de 12 meses no plano anterior;
*Obs: Não há reduçaõ de carência para parto e preexistência.*

 

Documentação

Documentação Necessária
  • Tabela de Preços assinada e carimbada pelo Estipulante;
  • Proposta de Seguro preenchida e assinada pelo Estipulante e Corretota;
  • Condições Particulares assinada pelo Estipulante (2 vias);
  • Declaração de Saúde preencdida e assinada para cada segurado inscrito;
  • Cópia da última relação do FGTS;
  • Cópia do Cartão do CNPJ e Contrato Social com a última alteração;
  • Cópia da Relação do plano anterior, se houver.


 




Maritima
Diferenciais
Planos
Preços
Rede
Cotação
Contato
Solicite Visita




































































 | Maritima | Diferenciais | Planos | Preços | Rede |Cotação | Contato Solicite Visita |
<