Home > Planos de Saúde Individual - Familiar > Intermédica > Preços

 Vendas (011) 4117-7800- Orçamento - Agende uma Visita

MENU

 

Intermédica

   logo_unilife      
(011) 2538-2734 -3533-0360
Imprimir esta página
Voltar à página anterior

Taxa de inscriação 15,00 por contrato

Individual

Faixa Etária Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
0 a 18 R$ 141.22 R$ 162.40 R$ 247.12 R$ 185.33 R$ 259.47 R$ 300.07 R$ 420.12
19 a 23 R$ 190.65 R$ 219.25 R$ 333.62 R$ 250.20 R$ 350.29 R$ 405.11 R$ 567.18
24 a 28 R$ 223.13 R$ 256.61 R$ 390.46 R$ 292.83 R$ 409.97 R$ 474.13 R$ 663.82
29 a 33 R$ 234.42 R$ 269.59 R$ 410.21 R$ 307.64 R$ 430.71 R$ 498.11 R$ 697.40
34 a 38 R$ 234.42 R$ 269.59 R$ 410.21 R$ 307.64 R$ 430.71 R$ 498.11 R$ 697.40
39 a 43 R$ 234.42 R$ 269.59 R$ 410.21 R$ 307.64 R$ 430.71 R$ 498.11 R$ 697.40
44 a 48 R$ 345.93 R$ 397.83 R$ 605.34 R$ 453.98 R$ 635.59 R$ 735.05 R$ 1029.14
49 a 53 R$ 512.01 R$ 588.79 R$ 895.90 R$ 671.89 R$ 940.67 R$ 1087.87 R$ 1523.12
54 a 58 R$ 655.34 R$ 753.66 R$ 1146.76 R$ 860.03 R$ 1204.07 R$ 1392.49 R$ 1949.61
59 ou + R$ 846.83 R$ 974.33 R$ 1482.53 R$ 1111.84 R$ 1556.62 R$ 1800.20 R$ 2520.45
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.

Familiar

Faixa Etária Max 200 Max 300 Max 300 Plus Max 350 Max 350 Plus Max 400 Max 400 Plus
0 a 18 R$ 127.10 R$ 146.16 R$ 222.41 R$ 166.80 R$ 233.52 R$ 270.06 R$ 378.11
19 a 23 R$ 171.59 R$ 197.32 R$ 300.26 R$ 225.19 R$ 315.26 R$ 364.59 R$ 510.46
24 a 28 R$ 200.83 R$ 230.94 R$ 351.42 R$ 263.56 R$ 368.97 R$ 426.71 R$ 597.43
29 a 33 R$ 210.99 R$ 242.62 R$ 369.20 R$ 276.89 R$ 387.63 R$ 448.29 R$ 627.65
34 a 38 R$ 210.99 R$ 242.62 R$ 369.20 R$ 276.89 R$ 387.63 R$ 448.29 R$ 627.65
39 a 43 R$ 210.99 R$ 242.62 R$ 369.20 R$ 276.89 R$ 387.63 R$ 448.29 R$ 627.65
44 a 48 R$ 311.36 R$ 358.03 R$ 544.82 R$ 408.60 R$ 572.02 R$ 661.54 R$ 926.22
49 a 53 R$ 460.81 R$ 529.88 R$ 806.33 R$ 604.73 R$ 846.59 R$ 979.08 R$ 1370.80
54 a 58 R$ 589.84 R$ 678.25 R$ 1032.11 R$ 774.06 R$ 1083.65 R$ 1253.24 R$ 1754.64
59 ou + R$ 762.54 R$ 876.84 R$ 1334.31 R$ 1000.70 R$ 1401.12 R$ 1620.18 R$ 2368.39
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
ATENÇÃO! As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intemédica
Diferenciais
Planos
Preços
Rede
Carências
Cotação
Contato
Solicite Visita
intermedica_logo





intermedica_logo1





intermedica_logo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 | Intermédica | Diferenciais | Planos | Preços | Rede | Carências |Cotação | Contato Solicite Visita |
<