Home > Planos de Saúde Empresarial > Intermédica Empresarial > Tabela de Preços  

 Vendas (011) 3533-0455 - Orçamento - Agende uma Visita

MENU
Intermédica
    logo_unilife    
(011) 2538-2734 -3533-0455
Voltar à página anterior
Voltar

Intermédica Saúde Empresarial Tabela de Preços

30% de desconto do 2ª ao 6ª - 20% de desconto da 7ª a 14ª – 10% de desconto da 15ª a 21ª
 Para pagamentos até a data do vencimento.
As propostas devem ser preenchidas com o valor integral, ou seja, SEM DESCONTO
OBS.: Os descontos divulgados NÃO SÃO VÁLIDOS para tabela PME de 50 a 99 vidas

TAXA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
PME de 2 a 29 vidas
Cobertura Odontológica em sistema de franquia, e para planos PME, acidente de trabalho risco 1 e 2
Faixa Etária MAX
200
Enf.
MAX
250
Enf.
MAX
300
Enf.
MAX
300 PLUS
Apto.
MAX
350
Enf.
MAX
350 PLUS
Apto.
MAX
400
Enf.
MAX
400 PLUS
Apto.
00 a 18 47,40 51,95 55,20 82,95 57,96 87,10 100,73 141,00
19 a 23 47,40 51,95 55,20 82,95 57,96 87,10 100,73 141,00
24 a 28 68,36 74,92 79,61 119,63 83,59 125,62 145,27 203,35
29 a 33 68,36 74,92 79,61 119,63 83,59 125,62 145,27 203,35
34 a 38 74,48 81,63 86,74 130,34 91,07 136,86 158,27 221,55
39 a 43 74,48 81,63 86,74 130,34 91,07 136,86 158,27 221,55
44 a 48 116,11 127,25 135,22 203,19 141,97 213,35 246,73 345,37
49 a 53 171,84 188,33 200,13 300,72 210,12 315,76 365,16 511,15
54 a 58 219,96 241,06 256,17 384,92 268,95 404,17 467,40 654,27
59 a + 284,36 311,64 331,18 497,62 347,70 522,51 604,25 845,84
PME de 50 a 99 vidas
Cobertura Odontológica em sistema de franquia, e para planos PME, acidente de trabalho risco 1 e 2
Faixa Etária MAX
200
Enf.
MAX
250
Enf.
MAX
300
Enf.
MAX
300 PLUS
Apto.
MAX
350
Enf.
MAX
350 PLUS
Apto.
MAX
400
Enf.
MAX
400 PLUS
Apto.
00 a 18 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
19 a 23 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
24 a 28 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
29 a 33 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
34 a 38 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
39 a 43 45,35 49,70 53,29 80,08 55,95 84,08 97,23 136,11
44 a 48 111,08 121,74 130,53 196,15 137,04 205,95 238,16 333,39
49 a 53 111,08 121,74 130,53 196,15 137,04 205,95 238,16 333,39
54 a 58 272,01 298,12 319,64 480,33 335,58 504,33 583,21 816,41
59 a + 272,01 298,12 319,64 480,33 335,58 504,33 583,21 816,41
BENEFICIÁRIOS
A partir de 2 beneficiários / Titular: - Sócio, funcionário CLT / Dependente: -  Legais e filhos até 20 anos
DOCUMENTAÇÃO
- Contrato Social (com últimas alterações) / - Cartão CNPJ / - Ficha de movimentação cadastral dos beneficiários

Intermédica
Diferenciais
Planos
Preços
Rede
Cotação
Contato
Solicite Visita
intermedica_logo






intermedica_logo1








intermedica_logo2






intermedica




 | Intermédica | Diferenciais | Planos | Preços | Rede |Cotação | Contato Solicite Visita |
<