![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
| Valores em reais por pessoa / Reajuste - Outubro/2009 | |||||||
| Categoria de Plano | Standard | Clinic | Básica | Plena | |||
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 45,93 | 50,10 | 56,05 | 58,36 | 65,25 | 68,22 | 77,90 |
| 19 a 23 anos | 52,83 | 57,63 | 64,45 | 67,11 | 75,03 | 78,46 | 89,58 |
| 24 a 28 anos | 66,03 | 72,02 | 80,56 | 83,90 | 93,80 | 98,07 | 111,98 |
| 29 a 33 anos | 72,64 | 79,22 | 88,62 | 92,27 | 103,17 | 107,87 | 123,18 |
| 34 a 38 anos | 72,64 | 79,22 | 88,62 | 92,27 | 103,17 | 107,87 | 123,18 |
| 39 a 43 anos | 79,90 | 87,14 | 97,49 | 101,51 | 113,50 | 118,67 | 135,50 |
| 44 a 48 anos | 112,52 | 122,71 | 137,28 | 142,94 | 159,84 | 167,10 | 190,80 |
| 49 a 53 anos | 140,65 | 153,39 | 171,61 | 178,69 | 199,78 | 208,88 | 238,50 |
| 54 a 58 anos | 182,84 | 199,43 | 223,08 | 232,28 | 159,73 | 271,55 | 310,05 |
| 59 ou + anos | 275,58 | 300,60 | 336,28 | 350,14 | 391,50 | 409,34 | 466,22 |
| Níveis de Reembolso - Consultas Médicas | |||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | sem | |
| Informaçôes |
| QUEM PODE ADERIR: - Associados da SPO - Sociedade Paulista de Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares e seus dependentes: - Esposa(o) ou companheira(o). - Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as), sem limite de idade. INFORMAÇÃO: Contem Informações Resumidas -
Prevalecendo as Condições do Contrato. |
| Plano Odontológico (Incluso a partir do Clinic) | ||
| Consultas | Dentística | Atendimento em horários diferenciados (após às 18h e aos sábados |
| Urgências (24 hrs) | Endodontia | Atendimento de urgência 24h (inclusive aos sábados, domingos e feriados) |
| Radiologia (raios X) | Semiologia | Aparelho ortodônticos gratuitos |
| Prevenção | Periodontia | Odontologia estética (exceto clareamneto dental) |
| Odontopediatria | Prótese | Atendimento a pacientes especiais |
| Cirurgia Oral Menor | Ortodontia | Descontos em medicamentos |
| Hospitais Credenciados - São Paulo e Região | |||
| LEGENDA: H/Hospital - PS Pronto Socorro - M/Maternidade - Oft./Oftalmologia | |||
| STANDARD | |||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | M |
| Cema - Hospital Especializado | Oft. | Hosp. Bom Clima | H/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. e Mater. São Miguel | M | Samis Serv. de Assist. Méd. Itap. da Serra | PS |
| Hosp. e PS Comunitário Vila Iolanda | M | ITAPEVI | |
| Hosp. São Cristóvão | PS | Dimeg Serviço Médico Hospitalar | PS |
| Maternidade do Braz | M | Hosp. e Mat. Nova Vida | M |
| Ophal Serviços Espec. em Oftalmologia | Oft. | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Irmandade de Sta Casa de Misericórdia de Mauá | PS/M | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Rede Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | OSASCO | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Pronto Socorro Infantil Nsa. Sra. da Lapa | PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| Rede Foccus Unidade Integrada Lapa I | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. Ribeirânia | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Rede Foccus Unidade Hospitalar Sto. André | H/PS |
| Hospital Sepaco | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | Hosp. São Bernardo | M |
| Rede Foccus Unidade Hospitalar Vila Mariana | H/PS | Instituto Assistêncial Emmanuel Neomater | M |
| BARUERI | Rede Foccus Unidade Integrada S. B. do Campo | PS | |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS | ||
| CAIEIRAS | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed Serviço Médico Hospitalar | PS | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS |
| COTIA | Hosp. e Mat. Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hosp. São Caetano | PS |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam Centro de Assist. Médica Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| CLINIC | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hosp. São Lucas-antigo H. da Mulher | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Santa Casa de Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS/M |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| BARUERI | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS | |
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| COTIA | Hosp. e Mat. Bartira | PS | |
| Hosp. São Francisco | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. São Bernardo | PS/M | ||
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Centro Médico Family | H/PS | ||
| BÁSICA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | COTIA | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Hospital Aviccena | PS | Hospital América | PS |
| Hosp. São Cristóvão | H/PS | OSASCO | |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital Casa Verde | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | H/PS/M | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital Presidente | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA OESTE | Hospital Neomater | H/PS/M | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | SÃO CAETANO | |
| SÃO PAULO - ZONA SUL | Hosp. e Mat. Central | H/PS/M | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | ||
| Hosp. Evaldo Foz | PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS/M | ||
| PLENA | |||
| SÃO PAULO - ZONA CENTRO | SÃO PAULO - ZONA SUL | ||
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital da Criança | PS |
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | Hosp. Mat. São Camilo-Ipiranga | H/PS | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hospital Paulistano | H/PS |
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | Hosp. Santa Catarina | PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Santana | H/PS/M | Hosp. Sana Paula | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | GUARULHOS | |
| SÃO PAULO - ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | |
| Hosp. Mat. São Camilo-Pompéia | H/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital IFOR | M/PS | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Carências | |
| 24 horas** | Atendimnto de urgência e emergência em PS |
| 15 dias | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Precedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 dias | Exames especiais de apoio diagnóstico.
Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames de
procedimentos de alta complexidade. Internações (honorários médicos e custos hospitalares) |
| 300 dias | Internação de obstetrícia e neonatologia |
| Regras Vigência | |
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subseqüente |
| Vantagens |
|
Contrato Coletivo por Adesão:
|
| Consulte
Outros Planos para Dentistas: |Dix Saúde (SPO)|Medial Saúde (APCD)|Notredame (ABO)|SulAmérica (APCD)| |Unimed Paulistana (APCD)|Unimed FESP (APCD)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 2538-2734 11- 3533-0455 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








