Home > Planos de Saúde Individual - FamiliarAmil > Preços      

 Vendas (011) 3533-0455 - Orçamento - Agende uma Visita

MENU
Amil
    logo_unilife    
(011) 2538-2734 -3533-0455
Imprimir esta página
Voltar à página anterior
Voltar

                                                     Taxa de inscrição 15,00 por contrato

Individual

Faixa
Etária
Amil Blue I Amil Blue II Amil Blue III Amil Blue IV Amil 140 Amil 150 Amil 160 I Amil 160 II Amil 160 III
0 a 18 R$ 120,98 R$ 146,44 R$ 184,64 R$ 210,12 R$ 257,23 R$ 352,32 R$ 445,68 R$ 636,70 R$ 827,70
19 a 23 R$ 157,27 R$ 190,37 R$ 240,03 R$ 273,16 R$ 334,40 R$ 458,02 R$ 579,38 R$ 827,71 R$ 1.076,01
24 a 28 R$ 173,00 R$ 209,41 R$ 264,03 R$ 300,48 R$ 367,84 R$ 503,82 R$ 637,32 R$ 910,48 R$ 1.183,61
29 a 33 R$ 188,57 R$ 228,26 R$ 287,79 R$ 327,52 R$ 400,95 R$ 549,16 R$ 694,68 R$ 992,42 R$ 1.290,13
34 a 38 R$ 207,43 R$ 251,09 R$ 316,57 R$ 360,27 R$ 441,05 R$ 604,08 R$ 764,15 R$ 1.091,66 R$ 1.419,14
39 a 43 R$ 228,17 R$ 276,20 R$ 348,23 R$ 396,30 R$ 485,16 R$ 664,49 R$ 840,57 R$ 1.200,83 R$ 1.561,05
44 a 48 R$ 296,39 R$ 358,78 R$ 452,35 R$ 514,79 R$ 630,22 R$ 863,17 R$ 1.091,90 R$ 1.559,88 R$ 2.027,80
49 a 53 R$ 340,85 R$ 412,60 R$ 520,20 R$ 592,01 R$ 724,75 R$ 992,65 R$ 1.255,69 R$ 1.793,86 R$ 2.331,97
54 a 58 R$ 426,06 R$ 515,75 R$ 650,25 R$ 740,01 R$ 905,24 R$ 1.240,81 R$ 1.569,61 R$ 2.242,33 R$ 2.914,96
59 ou + R$ 725,88 R$ 878,64 R$ 1.107,84 R$ 1.260,72 R$ 1.543,38 R$ 2.113,92 R$ 2.674,08 R$ 3.820,20 R$ 4.966,20
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

Familiar I

Faixa
Etária
Amil Blue I - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil Blue II - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil Blue III- Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil Blue IV - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil 140 - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil 150 - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil 160 I - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil 160 II - Familiar I (Casal com ou sem filhos) Amil 160 III- Familiar I (Casal com ou sem filhos)
0 a 18 R$ 105,25 R$ 127,40 R$ 160,64 R$ 182,80 R$ 223,79 R$ 306,52 R$ 387,74 R$ 553,93 R$ 720,10
19 a 23 R$ 136,83 R$ 165,62 R$ 208,83 R$ 237,64 R$ 290,93 R$ 398,48 R$ 504,06 R$ 720,11 R$ 936,13
24 a 28 R$ 150,51 R$ 182,18 R$ 229,71 R$ 261,40 R$ 320,02 R$ 438,33 R$ 554,47 R$ 792,12 R$ 1.029,74
29 a 33 R$ 164,06 R$ 198,58 R$ 250,38 R$ 284,93 R$ 348,82 R$ 477,78 R$ 604,37 R$ 863,41 R$ 1.122,42
34 a 38 R$ 180,47 R$ 218,44 R$ 275,42 R$ 313,42 R$ 383,70 R$ 525,56 R$ 664,81 R$ 949,75 R$ 1.234,66
39 a 43 R$ 198,52 R$ 240,28 R$ 302,96 R$ 344,76 R$ 422,07 R$ 578,12 R$ 731,29 R$ 1.044,73 R$ 1.358,13
44 a 48 R$ 257,88 R$ 312,12 R$ 393,55 R$ 447,84 R$ 548,27 R$ 750,98 R$ 949,95 R$ 1.357,10 R$ 1.764,21
49 a 53 R$ 296,56 R$ 358,94 R$ 452,58 R$ 515,02 R$ 630,51 R$ 863,63 R$ 1.092,44 R$ 1.560,67 R$ 2.028,84
54 a 58 R$ 370,70 R$ 448,68 R$ 565,73 R$ 643,78 R$ 788,14 R$ 1.079,54 R$ 1.365,55 R$ 1.950,84 R$ 2.536,05
59 ou + R$ 631,50 R$ 764,40 R$ 963,84 R$ 1.096,80 R$ 1.342,74 R$ 1.839,12 R$ 2.326,44 R$ 3.323,58 R$ 4.320,60
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

Familiar II

Faixa
Etária
Amil Blue I - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil Blue II - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil Blue III- Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil Blue IV - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil 140 - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil 150 - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil 160 I - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil 160 II - Familiar II (Pai ou Mãe com filhos) Amil 160 III- Familiar II (Pai ou Mãe com filhos)
0 a 18 R$ 112,51 R$ 136,19 R$ 171,72 R$ 195,41 R$ 239,22 R$ 327,66 R$ 414,48 R$ 592,13 R$ 769,76
19 a 23 R$ 146,26 R$ 177,05 R$ 223,24 R$ 254,03 R$ 310,99 R$ 425,96 R$ 538,82 R$ 769,77 R$ 1.000,69
24 a 28 R$ 160,89 R$ 194,76 R$ 245,56 R$ 279,43 R$ 342,09 R$ 468,56 R$ 592,70 R$ 846,75 R$ 1.100,76
29 a 33 R$ 175,37 R$ 212,29 R$ 267,66 R$ 304,58 R$ 372,88 R$ 510,73 R$ 646,04 R$ 922,96 R$ 1.199,83
34 a 38 R$ 192,91 R$ 233,52 R$ 294,43 R$ 335,04 R$ 410,17 R$ 561,80 R$ 710,64 R$ 1.015,26 R$ 1.319,81
39 a 43 R$ 212,20 R$ 256,87 R$ 323,87 R$ 368,54 R$ 451,19 R$ 617,98 R$ 781,70 R$ 1.116,79 R$ 1.451,79
44 a 48 R$ 275,65 R$ 333,67 R$ 420,71 R$ 478,73 R$ 586,10 R$ 802,76 R$ 1.015,43 R$ 1.450,71 R$ 1.885,88
49 a 53 R$ 317,00 R$ 383,72 R$ 483,82 R$ 550,54 R$ 674,02 R$ 923,17 R$ 1.167,74 R$ 1.668,32 R$ 2.168,76
54 a 58 R$ 396,25 R$ 479,65 R$ 604,78 R$ 688,18 R$ 842,53 R$ 1.153,96 R$ 1.459,68 R$ 2.085,40 R$ 2.710,95
59 ou + R$ 675,06 R$ 817,14 R$ 1.030,32 R$ 1.172,46 R$ 1.435,32 R$ 1.965,96 R$ 2.486,88 R$ 3.552,78 R$ 4.618,56
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

Reembolsos

Procedimento Amil Blue I (De 3 a 29 vidas) - Até 58 anos Amil Blue II (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil Blue III (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil Blue IV (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil 140 (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil 150 (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil 160 I (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil 160 II (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos Amil 160 III (De 3 a 29 Vidas) - Até 58 anos
Colesterol (HDL) R$ 9,75 R$ 9,75 R$ 9,75 R$ 9,75 R$ 9,75 R$ 9,75 R$ 29,25 R$ 48,75 R$ 68,25
Colesterol Total R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 16,38 R$ 27,30 R$ 38,22
Consultas Médicas R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 92,00 R$ 138,00 R$ 230,00 R$ 322,00
Eletrocardiograma R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 52,65 R$ 87,75 R$ 122,85
Endoscopia Digestiva R$ 93,60 R$ 93,60 R$ 93,60 R$ 93,60 R$ 93,60 R$ 93,60 R$ 280,80 R$ 468,00 R$ 655,20
Hemograma Completo R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 35,10 R$ 58,50 R$ 81,90
Ressonância Magnética do Crânio R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 2.106,00 R$ 3.510,00 R$ 4.914,00
RX de Tórax R$ 16,38 R$ 16,38 R$ 16,38 R$ 16,38 R$ 16,38 R$ 16,38 R$ 49,14 R$ 81,90 R$ 114,66
Tomografia de Crânio R$ 290,55 R$ 290,55 R$ 290,55 R$ 290,55 R$ 290,55 R$ 290.55 R$ 781,65 R$ 1.452,75 R$ 2.033,85
Ultrassom Obstétrico R$ 130,65 R$ 130,65 R$ 130,65 R$ 130,65 R$ 130,65 R$ 130,65 R$ 391,95 R$ 653,25 R$ 914,55
Ultrassom Pélvico R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 234,00 R$ 390,00 R$ 546,00
ATENÇÃO! As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras sem prévio aviso. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.
Amil
Diferenciais
Planos
Preços
Rede
Carências
Cotação
Contato
Solicite Visita



amil_resgate




















Amil



















amil_banner





















amil_resgate




















amil_resgate1




 | Amil | Diferenciais | Planos | Preços | Rede | Carências |Cotação | Contato Solicite Visita |